Page 319 - KS Tools
P. 319
1
MOMENT OBROTOWY NAPĘDU 2
I MAKSYMALNA SIŁA POCIĄGOWA
(1t=1Mp=10KN)
3
maks. moment maks. moment maks. moment maks. moment
Artykuł maks. t Artykuł maks. t Artykuł maks. t Artykuł maks. t
obrotowy Nm obrotowy Nm obrotowy Nm obrotowy Nm
4
150.2075 200 6 620.0107 360 13 620.3102 20 1,2 630.3002 70 4,5
150.2130 - 10 620.0108 400 18 620.3103 24 2 630.3101 20 1,2
150.2145 300 - 620.0301 60 12 620.3401 50 3,5 630.3102 21 1,3
150.2146 300 - 620.0302 60 12 620.3402 60 4 630.3103 40 2,5
5
150.2250 200 6 620.0303 60 12 620.3601 20 2,5 630.3401 60 4
150.2350 300 - 620.0304 60 12 620.3602 50 3,5 630.3402 70 4,5
150.3115 40 2,5 620.0305 60 12 620.3603 60 4 630.3601 25 3
6
150.3130 35 2,5 620.0306 60 12 620.3604 120 6 630.3602 60 4
150.3140 35 2,5 620.0307 70 15 620.3605 120 6 630.3603 70 4,5
150.3170 35 2,5 620.0501 80 4,5 620.3606 120 6 630.3604 220 12
152.1005 100 - 620.0502 80 4,5 620.3607 120 6 630.3605 220 12 7
152.1006 100 - 620.0503 150 6,5 620.3608 120 6 630.3606 220 12
152.1007 100 - 620.0504 150 6,5 620.3609 120 6 630.3607 220 12
152.1008 100 - 620.0505 320 11 620.3610 120 6 630.3608 220 12 8
152.1010 100 - 620.0506 320 11 620.3801 60 12 630.3609 220 12
152.1012 100 - 620.0507 360 13 620.3802 60 12 630.3610 220 12
152.1014 100 - 620.0508 320 11 620.3803 60 12 630.3801 60 12 9
152.1080 30 1,5 620.0509 320 11 620.3804 60 12 630.3802 60 12
152.1100 100 - 620.0510 360 13 620.3805 60 12 630.3803 60 12
152.1101 100 - 620.0511 320 11 620.3806 60 12 630.3804 60 12
450.0000 700 15 620.0512 320 11 620.4101 25 2,5 630.3805 60 12 10
450.0001 700 15 620.0513 360 13 620.4102 35 3 630.3806 60 12
450.0002 700 15 620.0701 60 12 620.4103 45 3,5 630.3807 60 12
11
450.0003 700 15 620.0702 60 12 620.4301 25 2,5 630.4101 25 2,5
450.0004 700 15 620.0703 60 12 620.4302 35 3 630.4102 35 3
450.0035 400 12 620.0704 60 12 620.4303 45 3,5 630.4103 45 3,5
12
450.0040 700 20 620.0705 60 12 620.4304 50 4 630.4301 25 2,5
450.0050 60 10 620.0706 60 12 620.5201 25 1,5 630.4302 35 3
450.0051 450 10 620.0707 60 12 620.5202 60 3,5 630.4303 45 3,5
450.0060 300 - 620.0708 60 12 620.5203 80 4,5 630.4304 50 4
13
450.0061 600 - 620.0709 60 12 620.5301 18 1 640.0110 - 10
450.0062 600 - 620.0710 60 12 620.5302 35 2 640.0120 - 15
450.0070 170 7 620.0711 60 12 620.5401 120 5 640.0130 - 17
14
450.0071 170 7 620.0901 80 4,5 620.5402 120 6 640.0140 - 10
450.0075 220 - 620.0902 80 4,5 620.5403 150 8 640.0150 - 20
450.0076 220 - 620.0903 150 6,5 620.5501 120 5 640.0160 60 8
15
450.0085 700 10 620.0904 150 6,5 620.5502 120 6 640.0165 70 15
450.0120 - 20 620.1101 80 4,5 620.5503 150 8 640.0170 - 20
450.0126 - 20 620.1102 80 4,5 630.0101 90 5,5 640.0180 - 30
450.0300 280 - 620.1103 150 6,5 630.0102 90 5,5 640.0190 - 50 16
450.0305 280 - 620.1104 150 6,5 630.0103 180 7 640.0210 - 10
500.8610 100 2,5 620.1301 60 3,5 630.0104 180 7 640.0215 - 15
17
500.8620 180 2,25 620.1302 60 3,5 630.0301 60 12 640.0217 - 17
500.8700 - 2,6 620.1303 120 6 630.0302 60 12 640.0220 - 20
605.0111 30 2 620.1304 120 6 630.0901 90 5 640.0230 - 30
605.0112 40 2,5 620.1305 150 8 630.0902 90 5 640.0250 - 50
18
605.0113 70 4 620.1306 150 8 630.0903 150 6,5 640.0310 - 10
605.0114 90 5 620.1701 80 4,5 630.0904 150 6,5 640.0315 - 15
605.0115 140 7 620.1702 80 4,5 630.1101 90 5 640.0317 - 17
19
605.0116 150 13 620.1703 150 6,5 630.1102 90 5 640.0320 - 20
615.0001 30 12 620.1704 150 6,5 630.1103 150 6,5 640.0330 - 30
615.0002 60 12 620.1705 320 11 630.1104 150 6,5 640.0350 - 50
615.0003 60 12 620.1706 320 11 630.1701 90 5,5 640.2315 - 15 20
615.0004 70 15 620.1901 60 12 630.1702 90 5,5 640.2317 - 17
620.0101 80 4,5 620.1902 60 12 630.1703 180 7 640.2415 - 15
620.0102 80 4,5 620.1903 60 12 630.1704 180 7 640.2417 - 17 21
620.0103 150 6,5 620.1904 60 12 630.1901 60 12 640.2420 - 20
620.0104 150 6,5 620.3001 50 3,5 630.1902 60 12 640.2430 - 30
620.0105 320 11 620.3002 60 4 630.2301 400 15 640.2450 - 50 22
620.0106 320 11 620.3101 18 1 630.3001 60 4 660.0601 30 -
315 i
GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-ABZI_#SALL_#APR_#V1.indb 315 06.11.2015 11:51:15

