Page 354 - Facom
P. 354

GRZECHOTKI	-	NASADKI
                                         SERIA	„UDAROWA”

               NASADKI	I	AKCESORIA	UDAROWE	1/2"
                                             NASADKI	DO	FELG	ALUMINIOWYCH


                                                                                 NSIL.3	=	zestaw	3	nasadek
                                                                                 długich	o	cienkich	ściankach	z
                                                                                 zabezpieczeniem	plastikowym,
                                                                                 specjalne	do	felg	aluminiowych.



                                                                                 Żywotność 4 do 5 razy dłuższa niż tradycyjnej
                                                                                 nasadki dzięki plastikowej osłonie oraz
                                                                                 specjalnemu pierścieniowi wzmacniającemu
                                                                                 na końcu nasadki



                	NSD.L	-	Nasadki	udarowe	1/2''	długie	12-kątne	metryczne






                                                                              A [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm] T [ mm]   [g]
                                                                    NSD.8L     8    21.9  14.5   82   3.6   12    121
                                                                    NSD.10L    10   21.9  16.7   82   4.6   12    121
                                                                    NSD.11L    11   21.9   18    82   5.5   12    123
                                                                    NSD.12L    12   21.9   19    82   6.1   12    124
                                                                    NSD.14L    14   23.9  21.5   82   8.4   12    186
                                                                    NSD.16L    16   24.9  24.9   82   9.6   12    193
                                                                    NSD.17L    17   25.9  25.9   82   9.6   12    209
                                                                    NSD.18L    18   26.9  26.9   82   10.2  12    221
                                                                    NSD.19L    19   29.9  29.9   82   11.2  12    300
                                                                    NSD.21L    21   31.7  31.7   82   11.7  12    320
                                                                    NSD.22L    22   31.9  31.9   82   12.5  12    320
                                                                    NSD.23L    23   33.9  33.9   82   12.7  12    350
                                                                    NSD.24L    24   35.9  35.9   82   13.9  12    400
                                                                    NSD.26L    26   37.9  37.9   82   14.6  12    435
                                                                    NSD.27L    27   38.0  39.8   82   15.8  12    485
                                                                    NSD.28L    28   38.0  39.8   82   16.7  12    455
                                                                    NSD.29L    29   38.0  41.9   82   16.7  12    490
                                                                    NSD.30L    30   38.0  41.9   82   16.7  12    455
                                                                    NSD.32L    32    38.0  43.9  82   18.3  12    535
                                                                    NSD.34L    34   38.0  45.8   90   20.0  12    540
                                                                    NSD.35L    35   38.0  49.8   90   20.0  12    685
                                                                    NSD.36L    36   38.0  49.8   90   20.0  12    635

                	NSTX	-	Nasadki	udarowe	1/2"	Torx ®                  	NSTX.L	-	Nasadki	udarowe	1/2"	Torx
                                                                                                  ®






                                                                                              A
                                                   L                •  Dla bezpieczeństwa           L1
               •  Dla Państwa                                        należy zawsze używać
                bezpieczeństwa należy       d1           d           nasadek udarowych                              d
                zawsze używać nasadek                                z odpowiednimi
                udarowych z odpowiednimi                             pierścieniami i kołkami
                pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.  L1       zabezpieczającymi.                   L
               • Do śrub z trzpieniem Torx . ®               A      • Do śrub z trzpieniem Torx . ®
                         A [mm]  BA  GA  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  Torx [Nr]   [g]  A [mm]  BA  GA  d [mm]  L [mm]  L1 [mm] Torx [Nr]   [g]
                NSTX.10   9,19  BA.20B  GA.20B  25  14,2  38  E10  85  NSTX.10L  9,37  BA.20B  GA.20B  25  70  7,11  E10  95
                NSTX.12   10,95  BA.20B  GA.20B  25  15,2  38  E12  85  NSTX.12L  11,12  BA.20B  GA.20B  25  70  8,25  E12  100
                NSTX.14   12,67  BA.20B  GA.20B  25  18,2  38  E14  90  NSTX.14L  12,85  BA.20B  GA.20B  25  70  9,52  E14  105
                NSTX.16   14,70  BA.20B  GA.20B  25  19,2  38  E16  90  NSTX.16L  14,71  BA.20B  GA.20B  25  70  10,79  E16  120
                NSTX.18   16,38  BA.20B  GA.20B  25  22,2  38  E18  90  NSTX.18L  16,64  BA.20B  GA.20B  25  70  11,94  E18  140
                NSTX.20   18,16  BA.25B  GA.25B  30  24,2  38  E20  135  NSTX.20L  18,41  BA.20B  GA.20B  25  70  13,33  E20  150
                NSTX.24   21,84  BA.25B  GA.25B  30  28,2  40  E24  140  NSTX.22L  20,24  BA.20B  GA.20B  25  70  14,48  E22  160
                                                                    NSTX.24L  22,09  BA.20B  GA.20B  25  70  15,00  E24  170



            354               L AT                                                                                                                                                                                                           355
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359