Page 353 - Facom
P. 353

SERIA	„UDAROWA”




                	NSD.B	-	Nasadki	udarowe	1/2''	12-kątne	metryczne                                                   5



                         A [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm] T[ mm]   [g]
                NSD.8B     8   21.9  14.5  38   3.6  12    50
                NSD.9B     9   21,9  15,6  38   4,1  12    50
                NSD.10B   10   21.9  16.7  38   4.6  12    53
                NSD.11B   11   21.9  18    38   5.5  12    54
                NSD.12B   12   21.9  19    38   6.1  12    54
                NSD.13B   13   23,9  20,2  38   6,8  12    70
                NSD.14B   14   23,9  21,5  38   8,4  12    70
                NSD.15B   15   24,9  23,0  38   8,4  12    80
                NSD.16B   16   24,9  24,9  38   9,6  12    80
                NSD.18B   18   26,9  26,9  38   10,2  12  100
                NSD.17B   17   25,9  25,9  38   9,6  12    90
                NSD.19B   19   29,9  29,9  38   11,2  12  130
                NSD.20B   20   29,9  29,9  38   11,5  12  130
                NSD.21B   21   31,7  31,7  38   11,7  12  150
                NSD.22B   22   31,9  31,9  38   12,5  12  150
                NSD.23B   23   33,9  33,9  42   12,7  12  180
                NSD.24B   24   35,9  35,9  42   13,9  12  200
                NSD.26B   26   35,9  37,9  42   14,6  12  230
                NSD.27B   27   38,0  39,8  46   15,8  12  270
                NSD.28B   28   38,0  39,8  46   16,7  12   270
                NSD.29B   29   38,0  41,9  46   16,7  12   280
                NSD.30B   30   38,0  41,9  46   16,7  12  280
                NSD.32B   32   38,0  43,9  46   18,3  12  280
                NSD.34B   34   38,0  45,8  46   20,0  12  300
                NSD.35B   35   38,0  49,8  50   20,0  12  410
                NSD.36B   36   38,0  49,8  50   20,0  12  420
                	NS.LA	-	Nasadki	udarowe	1/2"	długie	             	NSB	-	Nasadki	udarowe	1/2"	długie
                 6-kątne	metryczne                                cienkościenne	6-kątne	metryczne







                                                     A                                                A

                                              d1             d                                 d1              d
                                                L1                                                L1
                                                     L                                                 L

               NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129,   •   Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych
               ASME B107.33                                       z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.
               •  Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych    • Cienkie ścianki umożliwiające pracę w miejscach trudno dostępnych.
                z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.  • Profil 6-kątny wypukły dla lepszej wytrzymałości.

                          A              d   d1   L   L1   u               A               d   d1   L   L1   u
                         [mm]  BA   GA  [mm] [mm] [mm] [mm]  [ mm]  [g]   [mm]  BA    GA  [mm] [mm] [mm] [mm] [ mm]  [g]
                NS.8LA    8  BA.20B  GA.20B  24  15,0  78  21  6  130  NSB.10  10  BA.20B  GA.20B  24  17,0  80  78  6  170
                NS.10LA   10  BA.20B  GA.20B  24  17,0  78  21  6  150  NSB.13  13  BA.20B  GA.20B  24  21,0  80  78  6  210
                NS.11LA   11  BA.20B  GA.20B  24  18,0  78  21  6  160  NSB.15  15  BA.20B  GA.20B  24  24,0  80  78  6  220
                NS.12LA   12  BA.20B  GA.20B  24  20,0  78  21  6  165  NSB.16  16  BA.20B  GA.20B  24  24,0  80  78  6  230
                NS.13LA   13  BA.20B  GA.20B  24  21,0  78  21  6  185  NSB.17  17  BA.20B  GA.20B  26  26,0  80  78  6  245
                NS.14LA   14  BA.20B  GA.20B  24  22,0  78  21  6  200  NSB.18  18  BA.20B  GA.20B  25  28,0  80  78  6  245
                NS.15LA   15  BA.20B  GA.20B  24  24,0  79  21  6  210  NSB.19  19  BA.20B  GA.20B  25  28,0  80  78  6  240
                NS.16LA   16  BA.20B  GA.20B  24  24,0  78  21  6  220  NSB.21  21  BA.20B  GA.20B  25  30,0  80  78  6  245
                NS.17LA   17  BA.20B  GA.20B  26  26,0  78  21  6  250  NSB.22  22  BA.25B  GA.25B  30  32,0  85  78  6  250
                NS.18LA   18  BA.20B  GA.20B  25  28,0  78  21  6  275  NSB.24  24  BA.25B  GA.25B  30  34,0  85  78  6  280
                NS.19LA   19  BA.20B  GA.20B  25  28,0  78  21  6  270  NSB.27  27  BA.25B  GA.25B  30  38,0  85  78  6  325
                NS.21LA   21  BA.20B  GA.20B  25  30,0  78  21  6  280  NSB.30  30  BA.25B  GA.25B  30  42,0  85  78  6  330
                NS.22LA   22  BA.25B  GA.25B  30  32,0  78  26  6  290  NSB.32  32  BA.25B  GA.25B  30  44,0  85  78  6  335
                NS.23LA   23  BA.25B  GA.25B  30  34,0  78  24  6  300
                NS.24LA   24  BA.25B  GA.25B  30  34,0  78  24  6  300
                NS.26LA   26  BA.25B  GA.25B  30  36,0  78  24  6  305
                NS.27LA   27  BA.25B  GA.25B  30  38,0  78  24  6  310
                NS.28LA   28  BA.25B  GA.25B  30  40,0  78  24  6  315
                NS.29LA   29  BA.25B  GA.25B  30  40,0  78  24  6  330
                NS.30LA   30  BA.25B  GA.25B  30  42,0  78  24  6  340
                NS.32LA   32  BA.25B  GA.25B  30  44,0  78  24  6  340



 352                                                                                                     L AT         353
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358