Page 671 - KS Tools
P. 671
1
TABELE PRZELICZENIOWE DLA KLUCZY 2
DYNAMOMETRYCZNYCH
Przeliczenie in.lb. na Nm 1 Nm = 8,85077 in.lb. 3
Nm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,00 8,85 17,70 26,55 35,40 44,25 53,10 61,96 70,81 79,66
10 88,51 97,36 106,21 115,06 123,91 132,76 141,61 150,46 159,31 168,16
20 177,02 185,87 194,72 203,57 212,42 221,27 230,12 238,97 247,82 256,67 4
30 265,52 274,37 283,22 292,08 300,93 309,78 318,63 327,48 336,33 345,18
40 354,03 362,88 371,73 380,58 389,43 398,28 407,14 415,99 424,84 433,69
50 442,54 451,39 460,24 469,09 477,94 486,79 495,64 504,49 513,34 522,20
60 531,05 539,90 548,75 557,60 566,45 575,30 584,15 593,00 601,85 610,70 5
70 619,55 628,40 637,26 646,11 654,96 663,81 672,66 681,51 690,36 699,21
80 708,06 716,91 725,76 734,61 743,46 752,32 761,17 770,02 778,87 787,72
90 796,57 805,42 814,27 823,12 831,97 840,82 849,67 858,52 867,38 876,23
100 885,08 893,93 902,78 911,63 920,48 929,33 938,18 947,03 955,88 964,73 6
Przeliczenie Nm na in.lb. 1 in.lb. -> 0,11298 Nm
in.lb. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
0 0,00 0,11 0,23 0,34 0,45 0,56 0,68 0,79 0,90 1,02
10 1,13 1,24 1,36 1,47 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2,15
20 2,26 2,37 2,49 2,60 2,71 2,82 2,94 3,05 3,16 3,28
30 3,39 3,50 3,62 3,73 3,84 3,95 4,07 4,18 4,29 4,41 8
40 4,52 4,63 4,75 4,86 4,97 5,08 5,20 5,31 5,42 5,54
50 5,65 5,76 5,87 5,99 6,10 6,21 6,33 6,44 6,55 6,67
60 6,78 6,89 7,00 7,12 7,23 7,34 7,46 7,57 7,68 7,80
70 7,91 8,02 8,13 8,25 8,36 8,47 8,59 8,70 8,81 8,93 9
80 9,04 9,15 9,26 9,38 9,49 9,60 9,72 9,83 9,94 10,06
90 10,17 10,28 10,39 10,51 10,62 10,73 10,85 10,96 11,07 11,19
100 11,30 11,41 11,52 11,64 11,75 11,86 11,98 12,09 12,20 12,31
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
667 i
GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-INDEX_#SALL_#APR_#V1.indb 667 16.11.2015 15:25:48

