Page 673 - Pferd
P. 673

Napędy pneumatyczne

                                                                   Osprzęt do napędów pneumatycznych




           Jak dobrać odpowiedni osprzęt do napędu pneumatycznego?
           Zasadniczo napędy pneumatyczne PFERD   Niektóre z części pasują również do innych   Zestawy podłączeniowe
           dostarczane są w wykonaniu „wylot powietrza   napędów i zostały zestawione w grupach   Kompletne zestawy podłączeniowe AS 1–4 do
           do tyłu” z przewodami doprowadzającymi   1–6. Symbol do zamówienia pasujących części   danych maszyn są podporządkowane grupom
           i odprowadzającymi. Napędy z wylotem   znajduje się w tabelach.       w tabeli. Skład poszczególnych zestawów
           powietrza do przodu dostarczane są wraz                               podany jest w tabeli na stronach 66–67.
           z końcówką do zaciskania węża lub wężem.
            Str.  Napęd                        Zastosowa-  Zużycie po-   Wylot    ø wewn.   Przewód doprowadzający   Zestaw  Grupa
           w kat.                                 nie   wietrza [m³/min]  powietrza  przewód   i odprowadzający  podłąc-  maszyn
                                               z ole-  bez   bieg   praca przód  tył  doprow.   Dopro-   Odpro-   zeniowy s. 66–67
                                               jem  oleju  jałowy              [mm]  wadzenie  wadzenie  nr
           Szlifierki proste
             12  PGTA 1/1010     101 000 min -1  -   •     0,50  0,35  -  •    5,5      •        •       -    1
             12  PGT 1/1000       100 000 min -1  -  •     0,35  0,17  •  -     5       •        -       -    1
             13  PGAS 2/800 E     80 000 min -1  •   -     0,31  0,25  -  •     5       •        •       1    1
             13  PGAS 2/800 E-HV  80 000 min -1  •   -     0,31  0,25  -  •     5       •        •       1    1
             14  PGAS 1/750       75 000 min -1  •   -     0,35  0,20  -  •     5       •        •       1    1
             15  PGAS 1/700       70 000 min -1  •   -     0,25  0,12  -  •     5       •        •       1    1
             15  PGAS 1/700 HV    70 000 min -1  •   -     0,25  0,12  -  •     5       •        •       1    1
             16  PGTA 3/700 (z olejem)  70 000 min -1  •  •  0,25  0,80  -  •   8       •        •       2    5
             17  PGAS 1/600       60 000 min -1  •   -     0,28  0,20  -  •     5       •        •       1    1
             18  PGAS 1/550       55 000 min -1  •   -     0,25  0,12  -  •     5       •        •       1    1
             19  PG 3/500 S       50 000 min -1  •   -     0,45  0,24  •  -    8,5      •        -       3    2
             19  PGAS 3/500 HV    50 000 min -1  •   -     0,45  0,24  -  •    8,5      •        •       3    2
             20  PGAS 3/440 DH    44 000 min -1  •   -     0,55  0,35  -  •     8       •        •       2    5
             20  PGZA 3/440       44 000 min -1  •   -     0,55  0,35  -  •     8       •        •       2    5
             20  PGZA 3/440 E     44 000 min -1  •   -     0,55  0,35  -  •     8       •        •       2    5
             21  PG 3/380 DH      38 000 min -1  •   -     0,55  0,35  •  -     8       •        -       2    2
             22  PGAS 4/350 E     35 000 min -1  •   -     0,70  0,45  -  •     8       •        •       2    5
             23  PGAS 5/280 HV    28 000 min -1  •   -     0,85  0,60  -  •     8       •        •       2    5
             24  PG 3/250 S       25 000 min -1  •   -     0,21  0,49  •  -    8,5      •        -       3    2
             25  PGAS 7/250 E-HV  25 000 min -1  •   -     0,95  0,72  -  •     8       •        •       2    5
             26  PGAS 5/230 HV (z olejem)  23 000 min -1  •  •  0,85  0,63  -  •  8     •        •       2    5
             26  PGAS 5/230 VE-HV (z olejem)  23 000 min -1  •  •  0,85  0,63  -  •  8  •        •       2    5
             27  PG 8/220 HV      22 000 min -1  •   -     0,95  0,85  •  -    8,5      •        -       3    2
             27  PGAS 8/220 HV    22 000 min -1  •   -     0,95  0,85  -  •    8,5      •        •       3    2
             28  PG 8/220 V-HV    22 000 min -1  •   -     0,95  0,85  •  -    8,5      •        -       3    2
             28  PGAS 8/220 VS-HV  22 000 min -1  •  -     0,95  0,85  -  •    8,5      •        •       3    2
             29  PG 3/210 DH      21 000 min -1  •   -     0,67  0,48  •  -     8       •        -       2    5
             30  PGAS 10/200 V-HV  20 000 min -1  •  -     0,75  1,20  -  •     9       •        •       3    2
             31  PGAS 5/180 HV    18 000 min -1  •   -     0,30  0,60  -  •     8       •        •       2    5
             31  PGAS 5/180 VE-HV  18 000 min -1  •  -     0,30  0,60  -  •     8       •        •       2    5
             32  PGAS 9/180 V-HV (z olejem)  18 000 min -1  •  •  1,35  0,90  -  •  9   •        •       3    2
             33  PG 8/160 HV      16 000 min -1  •   -     0,34  0,85  •  -    8,5      •        -       3    2
             33  PGAS 8/160 VM-HV  16 000 min -1  •  -     0,34  0,85  -  •    8,5      •        •       3    2
             34  PGAS 10/160 V-HV  16 000 min -1  •  -     0,70  1,20  -  •     9       •        •       3    2
             35  PGAS 7/120 E-HV  12 000 min -1  •   -     0,70  1,30  -  •     8       •        •       2    5
             36  PGAS 9/120 V-HV (z olejem)  12 000 min -1  •  •  0,40  0,90  -  •  9   •        •       3    2
             37  PG 8/100 HV      10 000 min -1  •   -     0,17  0,85  •  -    8,5      •        -       3    2
             37  PGAS 8/100 HV    10 000 min -1  •   -     0,17  0,85  -  •    8,5      •        •       3    2
             38  PG 8/100 V-HV    10 000 min -1  •   -     0,17  0,85  •  -    8,5      •        -       3    2
             38  PGAS 8/100 V-HV  10 000 min -1  •   -     0,17  0,85   -  •   8,5      •        •       3    2
             38  PGAS 8/100 VM-HV  10 000 min -1  •  -     0,17  0,85  -  •    8,5      •        •       3    2
             39  PG 8/50 V-HV      5 000 min -1  •   -     0,85  0,34  •  -    8,5      •        -       3    2
             40  PGAS 5/40 V-HV (z olejem)  4 000 min -1  •  •  0,85  0,63  -  •  8     •        •       2    5
             40  PGAS 10/40 V-HV   4 000 min -1  •   -     0,60  1,20  -  •     9       •        •       3    2
           Szlifierki kątowe z tuleją zaciskową
             41  PWS 1/800        80 000 min -1  •   -     0,25  0,18  -  boczny  5     •        -       1    1
             41  PWSA 1/800       80 000 min -1  •   -     0,25  0,18  -  •     5       •        •       1    1
             42  PWSA 1/250       25 000 min -1  •   -     0,30  0,20  -  •     5       •        •       1    1
             43  PWSA 5/210 HV    21 000 min -1  •   -     0,85  0,60  -  •     8       •        •       2    5
             44  PWSA 3/220 DH    22 000 min -1  •   -     0,60  0,46  -  •     8       •        •       2    5
             44  PWS 3/200 DH     20 000 min -1  •   -     0,55  0,35  •  -     8       •        -       2    5
             45  PWSA 4/200 HV    20 000 min -1  •   -     0,57  0,42  -  •    8,5      •        •       3    5
             46  PWSA 5/170-45 HV (z olejem)  17 000 min -1  •  •  0,85  0,63  -  •  8  •        •       2    5
             47  PWSA 5/160 HV (z olejem)  16 000 min -1  •  •  0,85  0,63  -  •  8     •        •       2    5
             48  PWSA 5/130 HV (z olejem)  13 000 min -1  •  •  0,30  0,60  -  •  8     •        •       2    5
             49  PWSA 4/45 HV      4 500 min -1  •   -     0,25  0,50  -  •     8       •        •       2    5
           Szlifierki kątowe z wrzecionem
             50  PW 3/120 DH      12 000 min -1  •   -     0,55  0,35  •  -     8       •        -       2    5
                                                                                                              2
             51  PWAS 9/120 HV (z olejem)  12 000 min -1  •  •  0,90  0,80  -  •  9     •        •       3    4 9
             52  PWAS 13/120 AVH  12 000 min -1  •   -     0,50  1,20  -  •    12       •        •       4
             53  PWT 26/120 HV M14  12 000 min -1  -  •    0,90  2,25 dolny  -  16      -        -       -    6
             54  PWT 26/100 HV M14  10 000 min -1  -  •    0,90  2,25 dolny  -  16      -        -       -    6
             55  PWT 26/85 HV M14  8 500 min -1  -   •     0,90  2,25 dolny  -  16      -        -       -    6
             56  PWAS 4/45 HV-CD   4 500 min -1  •   -     0,25  0,50  -  •     8       •        •       2    5
           Szlifierki taśmowe
             57  PBS 3/200 DH...     21 m/s     •    -     0,55  0,35  •  -     8       •        -       2    5
             58  PBSA 5/160 HV... (z olejem)  25 m/s  •  •  0,85  0,63  -  •    8       •        •       2    5
            59, 60 PBS 5/155 HV...   21 m/s     •    -     0,60  0,40  •  -    8,5      •        -       3    2
                                                                                              Ciąg dalszy na następnej stronie
                                                                                                       Katalog  Strona
                                                                                                        9    65
   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678