Page 506 - KS Tools
P. 506

HSS-R Zestaw wierteł spiralnych w opakowaniu z blachy
             stalowej
                                                 330.2012  1,2  38,0  16,0  10  1    330.2099  9,9  133,0  87,0  10  275
             • ze zintegrowaną blokadą
             • wytrzymałe zawiasy                330.2013  1,3  38,0  16,0  10  1    330.2100  10,0  133,0  87,0  5  275
             • DIN 338 Typ N                     330.2014  1,4  40,0  18,0  10  1    330.2101  10,1  133,0  87,0  5  300
             • prawotnące                        330.2015  1,5  40,0  18,0  10  20   330.2102  10,2  133,0  87,0  5  300
             • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy  330.2016  1,6  43,0  20,0  10  10  330.2103  10,3  133,0  87,0  5  300
             • 118° kąt szczytu                  330.2017  1,7  43,0  20,0  10  10   330.2104  10,4  133,0  87,0  5  300
             • 20 - 30° kąt spiralny
             • czarna, utleniana w parze wodnej powierzchnia  330.2018  1,8  46,0  22,0  10  10  330.2105  10,5  133,0  87,0  5  300
             • wysokiej jakości stal             330.2019  1,9  46,0  22,0  10  10   330.2106  10,6  133,0  87,0  5  350
                                                 330.2020  2,0  49,0  24,0  10  10   330.2107  10,7  142,0  94,0  5  350
             Zalecane do stali, staliwa stopowego i niestopowego o   330.2021  2,1  49,0  24,0  10  20  330.2108  10,8  142,0  94,0  5  350
             wytrzymałości do 900 N/mm², brązu, mosiądzu, dających   330.2022  2,2  53,0  27,0  10  20  330.2109  10,9  142,0  94,0  5  350
             krótkie wióry stopów aluminium, grafitu, mosiądzu   330.2023  2,3  53,0  27,0  10  20  330.2110  11,0  142,0  94,0  5  350
             wysokoniklowego, żelaza spiekanego,żeliwa szarego,
             ciągliwego, sferoidalnego i odlewów ciśnieniowych.  330.2024  2,4  57,0  30,0  10  20  330.2111  11,1  142,0  94,0  5  385
                                                 330.2025  2,5  57,0  30,0  10  20   330.2112  11,2  142,0  94,0  5  385
                                                 330.2026  2,6  61,0  30,0  10  40   330.2113  11,3  142,0  94,0  5  385
                                                 330.2027  2,7  61,0  33,0  10  40   330.2114  11,4  142,0  94,0  5  385
                                                 330.2028  2,8  61,0  33,0  10  40   330.2115  11,5  142,0  94,0  5  385
                                                 330.2029  2,9  61,0  33,0  10  40   330.2116  11,6  142,0  94,0  5  440
                                                 330.2030  3,0  61,0  33,0  10  40   330.2117  11,7  142,0  94,0  5  440
                                                 330.2031  3,1  65,0  36,0  10  40   330.2118  11,8  142,0  94,0  5  440
                                                 330.2032  3,2  65,0  36,0  10  40   330.2119  11,9  151,0  101,0  5  440
                                                 330.2033  3,3  65,0  36,0  10  40   330.2120  12,0  151,0  101,0  5  440
                                                 330.2034  3,4  70,0  39,0  10  40   330.2121  12,1  151,0  101,0  5  490
                                                 330.2035  3,5  70,0  39,0  10  40   330.2122  12,2  151,0  101,0  5  490
                                                 330.2036  3,6  70,0  39,0  10  50   330.2123  12,3  151,0  101,0  5  490
                                                 330.2037  3,7  70,0  39,0  10  50   330.2124  12,4  151,0  101,0  5  490
                                                 330.2038  3,8  75,0  43,0  10  50   330.2125  12,5  151,0  101,0  5  490
                                                 330.2039  3,9  75,0  43,0  10  50   330.2126  12,6  151,0  101,0  5  515
                                                 330.2040  4,0  75,0  43,0  10  50   330.2127  12,7  151,0  101,0  5  515
                                                 330.2041  4,1  75,0  43,0  10  80   330.2128  12,8  151,0  101,0  5  515
                                                 330.2042  4,2  75,0  43,0  10  80   330.2129  12,9  151,0  101,0  5  515
                                                 330.2043  4,3  80,0  47,0  10  80   330.2130  13,0  151,0  101,0  5  515
                                                 330.2044  4,4  80,0  47,0  10  80   330.2135  13,5  160,0  108,0  1  110
                                                 330.2045  4,5  80,0  47,0  10  80   330.2140  14,0  160,0  108,0  1  115
                                                 330.2046  4,6  80,0  47,0  10  100  330.2145  14,5  169,0  114,0  1  120
                                                 330.2047  4,7  80,0  47,0  10  100  330.2150  15,0  169,0  114,0  1  125
                                                 330.2048  4,8  86,0  52,0  10  100  330.2155  15,5  178,0  120,0  1  130
                                                 330.2049  4,9  86,0  52,0  10  100  330.2160  16,0  178,0  120,0  1  135
                                                 330.2050  5,0  86,0  52,0  10  100
                                                 330.2051  5,1  86,0  52,0  10  130  HSS-G Wiertło spiralne
                     10 x:                       330.2052  5,2  86,0  52,0  10  130
                     1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,3 - 3,5 - 4,0 - 4,2 -   330.2053  5,3  86,0  52,0  10  130  • DIN 340 Typ N
                     4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,8 - 7,0 - 7,5 - 8,0
            330.1650 230sztuk         7,40       330.2054  5,4  93,0  57,0  10  130  • prawotnące
                     5 x:
                     8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 -   330.2055  5,5  93,0  57,0  10  130  • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy
                     11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm  330.2056  5,6  93,0  57,0  10  150  • 118° kąt szczytu
                                                                                     • 20 - 30° kąt spiralny
                                                 330.2057  5,7  93,0  57,0  10  150
                                                                                     • wysoka precyzja ruchu obrotowego
                                                 330.2058  5,8  93,0  57,0  10  150  • błyszcząca powierzchnia
             HSS-G WIERTŁO SPIRALNE
                                                 330.2059  5,9  93,0  57,0  10  150  • wysokiej jakości stal
                                                 330.2060  6,0  93,0  57,0  10  150
                                                                                     Szczególnie polecane do stali, staliwa  o wytrzymałości  do
                                                 330.2061  6,1  101,0  63,0  10  180
             HSS-G Wiertło spiralne              330.2062  6,2  101,0  63,0  10  180  900 N/mm², brązu, mosiądzu, dających krótkie wióry stopów
                                                                                     aluminium, grafitu, mosiądzu wysokoniklowego, żelaza
             • DIN 338 Typ N                     330.2063  6,3  101,0  63,0  10  180  spiekanego, żeliwa szarego i ciągliwego, sferoidalnego i
             • prawotnące                        330.2064  6,4  101,0  63,0  10  180  odlewów ciśnieniowych.
             • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy  330.2065  6,5  101,0  63,0  10  180
             • ostrze dwuścinowe                 330.2066  6,6  101,0  63,0  10  250
             • 118° kąt szczytu                  330.2067  6,7  101,0  63,0  10  250
             • 20 - 30° kąt spiralny             330.2068  6,8  109,0  69,0  10  250
             • wysoka precyzja ruchu obrotowego
             • błyszcząca powierzchnia           330.2069  6,9  109,0  69,0  10  250
             • wysokiej jakości stal             330.2070  7,0  109,0  69,0  10  250
                                                 330.2071  7,1  109,0  69,0  10  260
             Szczególnie polecane do stali, staliwa stopowego i   330.2072  7,2  109,0  69,0  10  260
             niestopowego do wytrzymałości 900 N/mm², brązu, mosiądzu,   330.2073  7,3  109,0  69,0  10  260
             dających krótkie wióry stopów aluminium, grafitu, mosiądzu   330.2074  7,4  109,0  69,0  10  260
             wysokoniklowego, żelaza spiekanego, żeliwa sferoidalnego i
             odlewów ciśnieniowych.              330.2075  7,5  109,0  69,0  10  260
                                                 330.2076  7,6  117,0  75,0  10  330
                                                 330.2077  7,7  117,0  75,0  10  330
                                                 330.2078  7,8  117,0  75,0  10  330
                                                                                     330.7025  2,5  95,0  62,0  10  40
                                                 330.2079  7,9  117,0  75,0  10  330
                                                                                     330.7030  3,0  100,0  66,0  10  50
                                                 330.2080  8,0  117,0  75,0  10  330
                                                                                     330.7031  3,1  106,0  69,0  10  50
                                                 330.2081  8,1  117,0  75,0  10  350
                                                                                     330.7032  3,2  106,0  69,0  10  60
                                                 330.2082  8,2  117,0  75,0  10  350
                                                                                     330.7033  3,3  106,0  69,0  10  65
                                                 330.2083  8,3  117,0  75,0  10  350
                                                                                     330.7034  3,4  112,0  73,0  10  65
                                                 330.2084  8,4  117,0  75,0  10  350
                                                                                     330.7035  3,5  112,0  73,0  10  70
                                                 330.2085  8,5  117,0  75,0  10  350
                                                                                     330.7036  3,6  112,0  73,0  10  75
                                                 330.2086  8,6  125,0  81,0  10  430
                                                                                     330.7037  3,7  112,0  73,0  10  75
                                                 330.2087  8,7  125,0  81,0  10  403
                                                                                     330.7038  3,8  119,0  78,0  10  80
                                                 330.2088  8,8  125,0  81,0  10  430
                                                                                     330.7039  3,9  119,0  78,0  10  80
                                                 330.2089  8,9  125,0  81,0  10  430
                                                                                     330.7040  4,0  119,0  78,0  10  85
                                                 330.2090  9,0  125,0  81,0  10  430
            330.2003  0,3  19,0  3,0  10  1      330.2091  9,1  125,0  81,0  10  480  330.7041  4,1  119,0  78,0  10  90
            330.2004  0,4  20,0  5,0  10  1                                          330.7042  4,2  119,0  78,0  10  95
                                                 330.2092  9,2  125,0  81,0  10  480
            330.2005  0,5  22,0  6,0  10  1      330.2093  9,3  125,0  81,0  10  480  330.7043  4,3  126,0  82,0  10  110
            330.2006  0,6  24,0  7,0  10  1                                          330.7044  4,4  126,0  82,0  10  115
                                                 330.2094  9,4  125,0  81,0  10  480
            330.2007  0,7  28,0  9,0  10  1      330.2095  9,5  125,0  81,0  10  480  330.7045  4,5  126,0  82,0  10  120
            330.2008  0,8  30,0  10,0  10  1                                         330.7046  4,6  126,0  82,0  10  130
                                                 330.2096  9,6  133,0  87,0  10  275
            330.2009  0,9  32,0  11,0  10  1     330.2097  9,7  133,0  87,0  10  275  330.7047  4,7  126,0  82,0  10  135
            330.2010  1,0  34,0  12,0  10  1                                         330.7048  4,8  132,0  87,0  10  140
                                                 330.2098  9,8  133,0  87,0  10  275
            330.2011  1,1  36,0  14,0  10  1                                         330.7049  4,9  132,0  87,0  10  145
             502
        GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-ZERSPANUNG_#SALL_#APR_#V1.indb   502                                           06.11.2015   12:19:39
   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511