Page 504 - KS Tools
P. 504
PŁYN ODPROWADZAJĄCY CIEPŁO
330.5050 5,0 62,0 26,0 10 75 330.1024 2,4 57,0 30,0 10 20
330.5051 5,1 62,0 26,0 10 77 330.1025 2,5 57,0 30,0 10 20
Środek chłodząco-smarujący w sztyfcie 330.5052 5,2 62,0 26,0 10 78 330.1026 2,6 57,0 30,0 10 40
330.5053 5,3 62,0 26,0 10 80 330.1027 2,7 61,0 33,0 10 40
• nadaje się do pracy z wiertłami do blach, pogłębiaczami i
wiertłami spoinowymi 330.5054 5,4 66,0 28,0 10 95 330.1028 2,8 61,0 33,0 10 40
• Objętość 18g 330.5055 5,5 66,0 28,0 10 97 330.1029 2,9 61,0 33,0 10 40
• wydłuża czas użytkowania 330.5056 5,6 66,0 28,0 10 99 330.1030 3,0 65,0 33,0 10 40
330.5057 5,7 66,0 28,0 10 103 330.1031 3,1 65,0 36,0 10 40
330.5058 5,8 66,0 28,0 10 105 330.1032 3,2 65,0 36,0 10 40
330.5059 5,9 66,0 28,0 10 107 330.1033 3,3 70,0 36,0 10 40
330.5060 6,0 66,0 28,0 10 110 330.1034 3,4 70,0 39,0 10 40
330.5061 6,1 70,0 31,0 10 125 330.1035 3,5 70,0 39,0 10 40
330.5062 6,2 70,0 31,0 10 128 330.1036 3,6 70,0 39,0 10 50
330.5063 6,3 70,0 31,0 10 130 330.1037 3,7 70,0 39,0 10 50
330.5064 6,4 70,0 31,0 10 133 330.1038 3,8 75,0 43,0 10 50
330.5065 6,5 70,0 31,0 10 135 330.1039 3,9 75,0 43,0 10 50
330.5066 6,6 70,0 31,0 10 138 330.1040 4,0 75,0 43,0 10 50
330.5067 6,7 70,0 31,0 10 140 330.1041 4,1 75,0 43,0 10 80
330.5068 6,8 74,0 34,0 10 170 330.1042 4,2 75,0 43,0 10 80
330.5069 6,9 74,0 34,0 10 175 330.1043 4,3 80,0 47,0 10 80
330.5070 7,0 74,0 34,0 10 180 330.1044 4,4 80,0 47,0 10 80
330.5071 7,1 74,0 34,0 10 183 330.1045 4,5 80,0 47,0 10 80
330.5072 7,2 74,0 34,0 10 185 330.1046 4,6 80,0 47,0 10 100
330.5073 7,3 74,0 34,0 10 187 330.1047 4,7 80,0 47,0 10 100
330.5074 7,4 74,0 34,0 10 188 330.1048 4,8 86,0 52,0 10 100
390.0190 18 44 330.5075 7,5 74,0 34,0 10 190 330.1049 4,9 86,0 52,0 10 100
330.5076 7,6 79,0 36,0 10 220 330.1050 5,0 86,0 52,0 10 100
330.5077 7,7 79,0 36,0 10 225 330.1051 5,1 86,0 52,0 10 130
HSS-R WIERTŁO SPIRALNE 330.5078 7,8 79,0 36,0 10 230 330.1052 5,2 86,0 52,0 10 130
330.5079 7,9 79,0 36,0 10 235 330.1053 5,3 86,0 52,0 10 130
330.5080 8,0 79,0 36,0 10 240 330.1054 5,4 93,0 57,0 10 130
HSS-R Wiertło spiralne krótkie 330.5085 8,5 79,0 36,0 10 270 330.1055 5,5 93,0 57,0 10 130
330.5090 9,0 84,0 40,0 10 310 330.1056 5,6 93,0 57,0 10 150
• DIN 1897 Typ N 330.5095 9,5 84,0 40,0 10 360 330.1057 5,7 93,0 57,0 10 150
• prawotnące 330.5100 10,0 89,0 43,0 10 420 330.1058 5,8 93,0 57,0 10 150
• szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy
• 118° kąt szczytu 330.1059 5,9 93,0 57,0 10 150
• 20 - 30° kąt spiralny HSS-R Wiertło spiralne 330.1060 6,0 93,0 57,0 10 150
• szczególnie polecane do cienkościennych materiałów 330.1061 6,1 101,0 63,0 10 180
• czarna, utleniana w parze wodnej powierzchnia • DIN 338 Typ N 330.1062 6,2 101,0 63,0 10 180
• wysokiej jakości stal • prawotnące 330.1063 6,3 101,0 63,0 10 180
• szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy 330.1064 6,4 101,0 63,0 10 180
Szczególnie polecane do stali, staliwa o wytrzymałości do • 118° kąt szczytu
900 N/mm², brązu, mosiądzu, dających krótkie wióry stopów • 20 - 30° kąt spiralny 330.1065 6,5 101,0 63,0 10 180
aluminium, grafitu, mosiądzu wysokoniklowego, żelaza • czarna, utleniana w parze wodnej powierzchnia 330.1066 6,6 101,0 63,0 10 250
spiekanego, żeliwa szarego, ciągliwego, sferoidalnego i • wysokiej jakości stal 330.1067 6,7 101,0 63,0 10 250
odlewów ciśnieniowych. 330.1068 6,8 109,0 69,0 10 250
Szczególnie polecane do stali, staliwa stopowego i 330.1069 6,9 109,0 69,0 10 250
niestopowego do wytrzymałości 900 N/mm², brązu, mosiądzu, 330.1070 7,0 109,0 69,0 10 250
dających krótkie wióry stopów aluminium, grafitu, mosiądzu
wysokoniklowego, żelaza spiekanego, żeliwa szarego, 330.1071 7,1 109,0 69,0 10 260
ciągliwego, sferoidalnego i odlewów ciśnieniowych. 330.1072 7,2 109,0 69,0 10 260
330.1073 7,3 109,0 69,0 10 260
330.1074 7,4 109,0 69,0 10 260
330.1075 7,5 109,0 69,0 10 260
330.1076 7,6 117,0 75,0 10 330
330.1077 7,7 117,0 75,0 10 330
330.1078 7,8 117,0 75,0 10 330
330.1079 7,9 117,0 75,0 10 330
330.1080 8,0 117,0 75,0 10 330
330.5020 2,0 38,0 12,0 10 7 330.1081 8,1 117,0 75,0 10 350
330.1082 8,2 117,0 75,0 10 350
330.5021 2,1 38,0 12,0 10 10
330.5022 2,2 40,0 13,0 10 12 330.1083 8,3 117,0 75,0 10 350
330.1084 8,4 117,0 75,0 10 350
330.5023 2,3 40,0 13,0 10 12
330.5024 2,4 43,0 14,0 10 15 330.1085 8,5 117,0 75,0 10 350
330.1086 8,6 125,0 81,0 10 430
330.5025 2,5 43,0 14,0 10 15
330.5026 2,6 43,0 14,0 10 16 330.1087 8,7 125,0 81,0 10 430
330.1088 8,8 125,0 81,0 10 430
330.5027 2,7 46,0 16,0 10 25
330.5028 2,8 46,0 16,0 10 26 330.1089 8,9 125,0 81,0 10 430
330.1090 9,0 125,0 81,0 10 430
330.5029 2,9 46,0 16,0 10 28 330.1003 0,3 19,0 3,0 10 1
330.5030 3,0 46,0 16,0 10 30 330.1091 9,1 125,0 81,0 10 480
330.1004 0,4 20,0 5,0 10 1 330.1092 9,2 125,0 81,0 10 480
330.5031 3,1 49,0 18,0 10 31 330.1005 0,5 22,0 6,0 10 1
330.5032 3,2 49,0 18,0 10 32 330.1093 9,3 125,0 81,0 10 480
330.1006 0,6 24,0 7,0 10 1 330.1094 9,4 125,0 81,0 10 480
330.5033 3,3 49,0 18,0 10 33 330.1007 0,7 28,0 9,0 10 1
330.5034 3,4 52,0 20,0 10 34 330.1095 9,5 125,0 81,0 10 480
330.1008 0,8 30,0 10,0 10 1 330.1096 9,6 133,0 87,0 10 275
330.5035 3,5 52,0 20,0 10 35 330.1009 0,9 32,0 11,0 10 1
330.5036 3,6 52,0 20,0 10 37 330.1097 9,7 133,0 87,0 10 275
330.1010 1,0 34,0 12,0 10 5 330.1098 9,8 133,0 87,0 10 275
330.5037 3,7 52,0 20,0 10 40 330.1011 1,1 36,0 14,0 10 5
330.5038 3,8 55,0 22,0 10 42 330.1099 9,9 133,0 87,0 10 275
330.1012 1,2 38,0 16,0 10 5 330.1100 10,0 133,0 87,0 5 275
330.5039 3,9 55,0 22,0 10 44 330.1013 1,3 38,0 16,0 10 5
330.5040 4,0 55,0 22,0 10 45 330.1101 10,1 133,0 87,0 5 300
330.1014 1,4 40,0 18,0 10 5 330.1102 10,2 133,0 87,0 5 300
330.5041 4,1 55,0 22,0 10 47 330.1015 1,5 40,0 18,0 10 5
330.5042 4,2 55,0 22,0 10 49 330.1103 10,3 133,0 87,0 5 300
330.1016 1,6 43,0 20,0 10 10 330.1104 10,4 133,0 87,0 5 300
330.5043 4,3 58,0 24,0 10 55 330.1017 1,7 43,0 20,0 10 10
330.5044 4,4 58,0 24,0 10 57 330.1105 10,5 133,0 87,0 5 300
330.1018 1,8 46,0 22,0 10 10 330.1106 10,6 142,0 94,0 5 350
330.5045 4,5 58,0 24,0 10 60 330.1019 1,9 46,0 22,0 10 10
330.5046 4,6 58,0 24,0 10 62 330.1107 10,7 142,0 94,0 5 350
330.1020 2,0 49,0 24,0 10 10 330.1108 10,8 142,0 94,0 5 350
330.5047 4,7 58,0 24,0 10 63 330.1021 2,1 49,0 24,0 10 20
330.5048 4,8 62,0 26,0 10 72 330.1109 10,9 142,0 94,0 5 350
330.1022 2,2 53,0 27,0 10 20 330.1110 11,0 142,0 94,0 5 350
330.5049 4,9 62,0 26,0 10 73
330.1023 2,3 53,0 27,0 10 20
500
GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-ZERSPANUNG_#SALL_#APR_#V1.indb 500 06.11.2015 12:19:29

