Page 509 - KS Tools
P. 509

1


                                                 HSS-G Co 5 Zestaw wierteł spiralnych w opakowaniu z   HSS-G Co 5 Zestaw wierteł spiralnych w opakowaniu z
                                                 blachy stalowej                     blachy stalowej                      2
            330.3050  5,0  86,0  52,0  10  100   • wytrzymałe zawiasy                • wytrzymałe zawiasy
            330.3051  5,1  86,0  52,0  10  130   • DIN 338 Typ N                     • DIN 338 Typ N
            330.3052  5,2  86,0  52,0  10  130   • prawotnące                        • prawotnące
            330.3053  5,3  86,0  52,0  10  130   • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy  • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy
            330.3054  5,4  93,0  57,0  10  130   • ostrze dwuścinowe                 • ostrze dwuścinowe                  3
            330.3055  5,5  93,0  57,0  10  130   • 130° kąt szczytu                  • 130° kąt szczytu
            330.3056  5,6  93,0  57,0  10  150   • 20 - 30° kąt spiralny             • 20 - 30° kąt spiralny
                                                 • wysoki stopień twardości w podwyższonych temperaturach
                                                                                     • wysoki stopień twardości w podwyższonych temperaturach
            330.3057  5,7  93,0  57,0  10  150   • dla najwyższego obciążenia        • dla najwyższego obciążenia
            330.3058  5,8  93,0  57,0  10  150   • złotobrązowe powierzchnie         • złotobrązowe powierzchnie          4
            330.3059  5,9  93,0  57,0  10  105   • wysokiej jakości stal ze stopu kobaltu  • wysokiej jakości stal ze stopu kobaltu
            330.3060  6,0  93,0  57,0  10  150
            330.3061  6,1  101,0  63,0  10  180  Zalecane dla stopowanej i niestopowanej stali o wytrzymałości   Zalecane dla stopowanej i niestopowanej stali o wytrzymałości
                                                                                     do 1100 N/mm², stali do ulepszania cieplnego i do nawęglania,
                                                 do 1100 N/mm², stali do ulepszania cieplnego i do nawęglania,
            330.3062  6,2  101,0  63,0  10  180  stali odpornej na rdzewienie i kwasy oraz stali na narzędzia do   stali odpornej na rdzewienie i kwasy oraz stali na narzędzia do   5
            330.3063  6,3  101,0  63,0  10  180  pracy na ciepło i na zimno.         pracy na ciepło i na zimno.
            330.3064  6,4  101,0  63,0  10  180
            330.3065  6,5  101,0  63,0  10  180
            330.3066  6,6  101,0  63,0  10  250
            330.3067  6,7  101,0  63,0  10  250                                                                           6
            330.3068  6,8  109,0  69,0  10  250
            330.3069  6,9  109,0  69,0  10  250
            330.3070  7,0  109,0  69,0  10  250
            330.3071  7,1  109,0  69,0  10  260                                                                           7
            330.3072  7,2  109,0  69,0  10  260
            330.3073  7,3  109,0  69,0  10  260
            330.3074  7,4  109,0  69,0  10  260
            330.3075  7,5  109,0  69,0  10  260                                                                           8
            330.3076  7,6  117,0  75,0  10  330
            330.3077  7,7  117,0  75,0  10  330
            330.3078  7,8  117,0  75,0  10  330
            330.3079  7,9  117,0  75,0  10  330
            330.3080  8,0  117,0  75,0  10  330                                                                           9
            330.3081  8,1  117,0  75,0  10  350
            330.3082  8,2  117,0  75,0  10  350
            330.3083  8,3  117,0  75,0  10  350
            330.3084  8,4  117,0  75,0  10  350                                                                          10
            330.3085  8,5  117,0  75,0  10  350
            330.3086  8,6  125,0  81,0  10  430
            330.3087  8,7  125,0  81,0  10  430
            330.3088  8,8  125,0  81,0  10  430                                                                          11
            330.3089  8,9  125,0  81,0  10  430                                               1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0
            330.3090  9,0  125,0  81,0  10  430          1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0   330.3613 25sztuk  - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5   1,30
                                                 330.3610 19sztuk - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 -  0,60  - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 -
            330.3091  9,1  125,0  81,0  10  480
                                                         8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm      11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm
            330.3092  9,2  125,0  81,0  10  480
            330.3093  9,3  125,0  81,0  10  480                                                                          12
                                                 HSS-G Co 5 Zestaw wierteł spiralnych w plastikowym   HSS-G Co 5 Zestaw wierteł spiralnych w plastikowym
            330.3094  9,4  125,0  81,0  10  480  opakowaniu                          opakowaniu
            330.3095  9,5  125,0  81,0  10  480
            330.3096  9,6  133,0  87,0  10  275  • doskonałe możliwości ustawiania poszczególnych skrzynek   • doskonałe możliwości ustawiania poszczególnych skrzynek
                                                                                      na sobie
                                                 na sobie
            330.3097  9,7  133,0  87,0  10  275  • ze zintegrowaną blokadą           • ze zintegrowaną blokadą           13
            330.3098  9,8  133,0  87,0  10  275  • wytrzymałe zawiasy                • wytrzymałe zawiasy
            330.3099  9,9  133,0  87,0  10  275  • DIN 338 Typ N                     • DIN 338 Typ N
            330.3100  10,0  133,0  87,0  5  275  • prawotnące                        • prawotnące
            330.3101  10,1  133,0  87,0  5  300  • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy  • szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy  14
                                                 • ostrze dwuścinowe
                                                                                     • ostrze dwuścinowe
            330.3102  10,2  133,0  87,0  5  300  • 130° kąt szczytu                  • 130° kąt szczytu
            330.3103  10,3  133,0  87,0  5  300  • 20 - 30° kąt spiralny             • 20 - 30° kąt spiralny
            330.3104  10,4  133,0  87,0  5  300  • wysoki stopień twardości w podwyższonych temperaturach  • wysoki stopień twardości w podwyższonych temperaturach
            330.3105  10,5  133,0  87,0  5  300  • dla najwyższego obciążenia        • dla najwyższego obciążenia        15
            330.3106  10,6  133,0  87,0  5  350  • złotobrązowe powierzchnie         • złotobrązowe powierzchnie
            330.3107  10,7  142,0  94,0  5  350  • wysokiej jakości stal ze stopu kobaltu  • wysokiej jakości stal ze stopu kobaltu
            330.3108  10,8  142,0  94,0  5  350  Zalecane dla stopowanej i niestopowanej stali o wytrzymałości   Zalecane dla stopowanej i niestopowanej stali o wytrzymałości
            330.3109  10,9  142,0  94,0  5  350  do 1100 N/mm², stali do ulepszania cieplnego i do nawęglania,   do 1100 N/mm², stali do ulepszania cieplnego i do nawęglania,
            330.3110  11,0  142,0  94,0  5  350  stali odpornej na rdzewienie i kwasy oraz stali na narzędzia do   stali odpornej na rdzewienie i kwasy oraz stali na narzędzia do   16
            330.3111  11,1  142,0  94,0  5  385  pracy na ciepło i na zimno.         pracy na ciepło i na zimno.
            330.3112  11,2  142,0  94,0  5  385
            330.3113  11,3  142,0  94,0  5  385
            330.3114  11,4  142,0  94,0  5  385                                                                          17
            330.3115  11,5  142,0  94,0  5  385
            330.3116  11,6  142,0  94,0  5  440
            330.3117  11,7  142,0  94,0  5  440
            330.3118  11,8  142,0  94,0  5  440                                                                          18
            330.3119  11,9  151,0  101,0  5  440
            330.3120  12,0  151,0  101,0  5  440
            330.3121  12,1  151,0  101,0  5  490
            330.3122  12,2  151,0  101,0  5  490
            330.3123  12,3  151,0  101,0  5  490                                                                         19
            330.3124  12,4  151,0  101,0  5  490
            330.3125  12,5  151,0  101,0  5  490
            330.3126  12,6  151,0  101,0  5  515
            330.3127  12,7  151,0  101,0  5  515                                                                          20
            330.3128  12,8  151,0  101,0  5  515
            330.3129  12,9  151,0  101,0  5  515
            330.3130  13,0  151,0  101,0  5  515
            330.3135  13,5  160,0  108,0  1  110                                                                         21
            330.3140  14,0  160,0  108,0  1  115
            330.3145  14,5  169,0  114,0  1  120
            330.3150  15,0  169,0  114,0  1  125
                                                                                              1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0
            330.3155  15,5  178,0  120,0  1  130         1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0   330.3623 25sztuk  - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5   1,30
            330.3160  16,0  178,0  120,0  1  135  330.3620 19sztuk - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 -  0,60  - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 -   22
                                                         8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm      11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm
                                                                                                                   505    i
        GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-ZERSPANUNG_#SALL_#APR_#V1.indb   505                                           06.11.2015   12:19:57
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514