Page 396 - Pafana
P. 396

Wiertła pełnowęglikowe SD 45 długie spiralne
          DIN 6537 - 140°  kąt wierzchołkowy - 8 x D
          Solid carbide drills SD  long of spiral                          30 0    HRC       DIN
          DIN 6537- 140° point angle - 8xD             AlTiN VHM
          Cверла цельные твердосплавные SD 45  длинные спиральные                     52      6537
          DIN 6537 - 140° угол при вершине - 8 x D
                  SD 45  DŁUGIE SPIRALNE WIERTŁA  - DIN 6537 - 140°  kąt wierzchołkowy - 8 X D - VHM - ALTiN.
                        SD 45  LONG OF SPIRAL DRILLS - DIN 6537- 140° point angle - 8 X D - VHM - ALTiN.
                 SD 45  ДЛИННЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА  - DIN 6537 - 140° угол при вершине - 8 X D - VHM - ALTiN.
                                                 45 o

                         d2 (h6)                                                 140 o  D

                                                                    l1                zalecane
                                                                                      recommend
                                                                                    рекомендованное
                                            l3                    l2
                                                        L
                                                                        z chłodzeniem centralnym / with internal cooling /  с центральным охлажданием
                   Oznaczenie                                                  Gwint         Dostępność
                   Designation       D      l1     l2     l3    L     d2      Thread          Availability
                   Обозначение                                                 Винт           Наличие

          SD 45 8XD 3,0 IK  VHM AlTiN  3    32    40     36     85     6
          SD 45 8XD 3,1 IK VHM AlTiN  3,1   32    40     36     85     6
          SD 45 8XD 3,2 IK VHM AlTiN  3,2   32    40     36     85     6
          SD 45 8XD 3,3 IK VHM AlTiN  3,3   32    40     36     85     6        M4
          SD 45 8XD 3,4 IK VHM AlTiN  3,4   32    40     36     85     6
          SD 45 8XD 3,5 IK VHM AlTiN  3,5   32    40     36     85     6      M4X0,5
          SD 45 8XD 3,6 IK VHM AlTiN  3,6   36    40     36     85     6
          SD 45 8XD 3,7 IK VHM AlTiN  3,7   36    40     36     85     6
   VII.
          SD 45 8XD 3,8 IK VHM AlTiN  3,8   36    40     36     85     6
          SD 45 8XD 3,9 IK VHM AlTiN  3,9   36    40     36     85     6
          SD 45 8XD 4,0 IK VHM AlTiN  4     38    46     36     85     6     M4,5X0,5

          SD 45 8XD 4,1 IK VHM AlTiN  4,1   38    46     36     85     6
          SD 45 8XD 4,2 IK VHM AlTiN  4,2   38    46     36     85     6        M5
          SD 45 8XD 4,3 IK VHM AlTiN  4,3   40    46     36     97     6
          SD 45 8XD 4,4 IK VHM AlTiN  4,4   40    46     36     97     6
          SD 45 8XD 4,5 IK VHM AlTiN  4,5   44    46     36     97     6      M5X0,5
          SD 45 8XD 4,6 IK VHM AlTiN  4,6   44    46     36     97     6
          SD 45 8XD 4,7 IK VHM AlTiN  4,7   44    46     36     97     6
          SD 45 8XD 4,8 IK VHM AlTiN  4,8   44    46     36     97     6
          SD 45 8XD 4,9 IK VHM AlTiN  4,9   44    46     36     97     6
          SD 45 8XD 5,0 IK VHM AlTiN  5     48    57     36     97     6   M6;M5,5X0,5
          SD 45 8XD 5,1 IK VHM AlTiN  5,1   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,2 IK VHM AlTiN  5,2   48    57     36     97     6     M6X0,75
          SD 45 8XD 5,3 IK VHM AlTiN  5,3   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,4 IK VHM AlTiN  5,4   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,5 IK VHM AlTiN  5,5   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,6 IK VHM AlTiN  5,6   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,7 IK VHM AlTiN  5,7   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,8 IK VHM AlTiN  5,8   48    57     36     97     6
          SD 45 8XD 5,9 IK VHM AlTiN  5,9   48    57     36     97     6
                                              - dostępny z magazynu.    - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, minimalna seria.
                                              - available on stock.    - on order - for settlement: term of realisation, minimal production lot.
                                              - доступен со склада .    - на заказ - по договору: срок реализации , минимальная партия .

          zakres zastosowania - grupy materiałowe ISO (patrz strona 393) / application range -  ISO material groups (see page 393) / область применения - группы материалов ISO  (смотреть сторона 393)

                          P01 P02 P03 P04 M05 M06 K07 K08 K09 K10 S21 S22 S23 S24 S25 S26
                             ®
       394
                                                www.pafana.pl
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401