Page 664 - KS Tools
P. 664

SIŁY NAPRĘŻAJĄCE I WARTOŚCI DOKRĘCANIA
             DLA GWINTÓW ZWYKŁYCH

                                                          Klasy produkcyjne wkrętów metrycznych z gwintem zwykłym
               M (śruba   ma·)  S1(6kt.)  S2 (Ø   głowica   śruby)  Gwint   precyzyjny  Przekrój   napięcia  Współczynnik  wstępnego  4.8 Moment   wstępnego  5.8 Moment   wstępnego  6.8 Moment   wstępnego  8.8 Moment   wstępnego  10.9 Moment   wstępnego  12.9 Moment
                                                                                            Siła
                                                                                                          Siła
                                                                               Siła
                                                    Siła
                                                                  Siła
                                       Siła
                                                    N
                                                           Nm
                                                                  N
                                                                                                          N
                                                                                                                Nm
                  mm  mm  mm  mm˝     naciągu  obrotowy  naciągu  obrotowy  naciągu  obrotowy  naciągu  obrotowy  naciągu  obrotowy  naciągu  obrotowy
                                             Nm
                                       N
                                                                        Nm
                                                                                             N
                                                                                                   Nm
                                                                                     Nm
                                                                               N
                                 0,10  488,0  0,15  610,6  0,19  732,7  0,23  976,9  0,31  1373,8  0,43  1648,6  0,52
              M2  1,5  4  0,40 2,07
                                 0,14  449,5  0,19  561,9  0,23  674,3  0,28  899,0  0,37  1264,3  0,52  1517,1  0,63
                                 0,10  813,5  0,31  1016,9  0,39  1220,2  0,47  1627,0  0,63  2288,0  0,88  2745,6  1,06
              M2,5  2  5  0,45 3,39
                                 0,14  749,9  0,38  937,4  0,48  1124,9  0,58  1499,8  0,77  2109,1  1,08  2531,0  1,30
                                 0,10  1219,9  0,54  1524,9  0,68  1829,9  0,82  2439,9  1,09  3431,0  1,53  4117,2  1,84
              M3  2,5  5,5  0,50 5,03
                                 0,14  1125,9  0,60  1407,4  0,83  1688,9  1,00  2251,9  1,34  3166,7  1,88  3800,0  2,26
                                 0,10  1638,2  0,84  2047,8  1,05  2457,3  1,26  3276,4  1,68  4607,5  2,36  5528,9  2,84
              M3,5  -  6  0,60 6,78
                                 0,14  1511,3  1,03  1889,2  1,28  2267,0  1,54  3022,6  2,05  4250,6  2,89  5100,7  3,47
                                 0,10  2115,4  1,25  2644,3  1,56  3173,1  1,88  4230,8  2,50  5949,6  3,52  7139,5
              M4   3   7  0,70 8,78
                                 0,14  1950,9  1,53  2438,7  1,91  2926,4  2,29  3901,9  3,06  5487,0  4,30  6584,4
                                 0,10  3461,6  2,46  4327,0  3,08  5192,3  3,70  6923,1  4,93  9735,7  6,93  11682,8  8,32
              M5   4   8  0,80 14,2
                                 0,14  3196,8  3,02  3996,0  3,78  4795,2  4,53  6393,7  6,04  8991,1  8,50  10789,3  10,20
                                 0,10  4874,7  4,24  6093,4  5.30  7312,1  6,35  9749,4  8,47  13710,1  11,92  16452,2  14,30
              M6   5  10   1  20,1
                                 0,14  4499,1  5,19  5623,9  6.48  6748,6  7,78  8998,2  10.37  12653,7  14,59  15184,4  17,51
                                 0,10  7134,5  6,97  8918,2  8,71  10701,8  10,45  14269,1  13,94  20065,9  19,60  24079,1  23,52
              M7   -  11   1  28,9
                                 0,14  6599,6  8,60  8249,5  10,76  9899,4  12,90  13199,2  17,21  18561,4  24,20  22273,6  29,04
                                 0,10 89447,1  10,20  11183,9  12,75  13420,7  15,30  17894,2  20,41  25163,7  28,70  30196,5  34,44
              M8   6  13  1,25 36,6
                                 0,14  8265,6  12,54  10332,0  15,67  12398,4  18,80  16531,2  25,07  23247,0  35,26  27896,5  42,31
                                 0,10 14244,5  20,11  17805,6  25,14  21366,8  30,16  28489,0  40,22  40062,7  56,56  48075,3  67,87
              M10  8  16  1,50  58
                                 0,14 13167,4  24,76  16459,2  30,95  19751,1  37,14  26334,8  49,52  37033,3  69,64  44439,9  83,56
                                 0,10 20766,6  34,43  25958,3  43,03  31149,9  51,64  41533,2  68,86  58406,1  96,83  70087,3  116,20
              M12  10  18  1,75 84,2
                                 0,14 19204,0  42,42  24005,0  53,03  28806,0  63,63  38408,0  84,84  54011,2  119,31  64813,5  143,17
                                 0,10 28389,9  54,77  35487,4  68,46  42584,9  82,15  56779,8  109,53  79846,6  154,03  95816,0  184,84
              M14  12  21  2  115
                                 0,14 26261,2  67,56  32826,5  84,45  39391,8  101,34  52522,4  135,13  73859,6  190,02  88631,5  228,03
                                 0,10 39242,1  85,14  49052,7  106,43  58863,2  127,72  78484,3  170,29  110368,5  239,47  132442,2  287,36
              M16  14  24  2  157
                                 0,14 36364,2  105,80  45455,3  132,26  54546,3  158,71  72728,5  211,61  102274,4  297,58  122723,3  357,09
                                 0,10 47533,0  117,48  59416,3  146,85  71299,6  176,22  95066,1  234,96  133686,7  330,41  160424,1  396,49
              M18  14  27  2,50  192
                                 0,14 43986,1  145,16  54982,7  181,45  65979,2  217,74  87972,3  290,32  123711,0  402,26  148453,2  489,92
                                 0,10 61238,0  166,08  76547,5  207,61  91857,0  249,13  122476,0  332,17  172231,9  467,11  206678,2  560,54
              M20  17  30  2,50  245
                                 0,14 56747,1  206,39  70933,9  257,98  85120,6  309,58  113494,2  412,78  156601,2  580,47  191521,5  696,56
                                 0,10 76305,2  227,22  95381,5  284,02  114457,8  340,82  152610,4  454,43  214608,3  639,05  257530,0  766,85
              M22  17  34  2,50  303
                                 0,14 70791,9  283,79  88489,8  354,74  106187,8  425,69  141583,7  567,58  199102,1  798,16  238922,5  957,80
                                 0,10 88232,4  287,16  110290,5  358,94  132348,6  430,73  176464,9  574,31  248153,7  807,63  297784,4  969,15
              M24  19  36  3  353
                                 0,14 81761,8  356,84  102202,2  446,05  122642,7  535,26  163523,6  713,68  229955,1 1003,61 275946,1 1204,33
                                 0,10 115778,8  420,04  144723,5  525,05  173668,2  630,06  231557,6  840,08  325627,9 1181,36 390753,4 1417,63
              M27  19  41  3  459
                                 0,14 107441,5  525,08  134301,9  656,35  161162,2  787,62  214883,0 1050,16 302179,2 1476,79 362615,0 1772,15
                                 0,10 140999,5  572,83  176249,4  716,03  211499,3  859,24  281999,0 1145,65 396561,1 1611,08 475873,4 1933,29
              M30  22  46  3,50  561
                                 0,14 130770,6  714,49  163463,3  893,11  196155,9 1071,73 261541,2 1428,97 367792,3 2009,49 441350,8 2411,39
                                 0,10 175618,1  774,65  219522,6  968,32  263427,1 1161,98 351236,2 15549,31 493925,8 2178,72  592711  2614,46
              M33  24  50  3,50  694
                                 0,14 163058,0  970,43  203822,5 1213,03 244587,0 1455,64 326115,9 1940,86 458600,5 2729,33 550320,6 3275,19
                                 0,10 206081,7  998,60  257602,2 1248,25 309122,6 1497,89 412163,5 1997,19 579604,8 2808,55 695525,8 3370,26
              M36  27  55  4  817
                                 0,14 191241,8 1248,41 239052,3 1560,51 286862,7 1872,61 382483,6 2496,81 537867,6 3511,14 645441,1 4213,37
                                 0,10 247520,0 1291,81 309400,0 1614,77 371279,9 1937,72 495039,9 2583,63 696149,8 3633,23 835379,8 4359,88
              M39  -  60   4  976
                                 0,14 229902,6 1620,96 287378,3 2026,20 344853,9 2431,44 459805,2 3241,92 646601,0 4558,96 775921,3 5470,75
                                 0,10 283225,0 1601,25 354031,2 2001,57 424837,4 2401,88 566449,9 3202,51 796570,1 4503,53 955884,2 5404,23
              M42  32  65  4,5  1120
                                 0,14 262939,0 2005,46 328673,8 2506,83 394408,5 3008,20 525878,0 4010,93 739516,0 5640,37 887419,2 6768,44
                                 0,10 332751,5 2005,51 415939,4 2506,89 499127,3 3008,26 665503,0 4011,02 935863,6 5640,50 1123036,0 6768,60
              M45  -  70  4,5  1310
                                 0,14 309151,8 2519,55 386439,7 3149,43 463727,7 3779,32 618303,6 5039,09 869489,3 7086,23 1043387,0 8503,47
                                 0,10 372429,3 2406,51 465536,6 3008,14 558644,0 3609,77 744858,6 4813,03 1047457,0 6768,32 1256949,0 8121,98
              M48  36  75  5  1470
                                 0,14 345862,9 3018,11 432328,7 3772,64 518794,4 4527,17 691725,8 6036,23 972739,4 8488,45 1167287,0 10186,14
                                 0,10 448108,9 3099,96 560136,1 3874,95 672163,4 4649,93 896217,8 6199,91 1260306,0 8718,63 1512368,0 10462,36
              M52  -  80   5  1760
                                 0,14 416499,0 3900,52 520623,8 4875,65 624748,5 5850,78 832998,0 7801,04 1171404,0 10970,21 1405684,0 13164,25
                                 0,10 516202,9 3838,14 645253,6 4797,68 774304,4 5757,21 1032406,0 7676,29 1451821,0 10794,78 1742185,0 12953,73
              M56  41  85  5,5  2030
                                 0,14 479683,4 4824,40 599604,2 6030,50 719525,1 7236,60 959366,8 9648,80 1349110,0 13568,63 1618931,0 16282,36
                                 0,10 602498,5 4754,64 753123,1 5943,30 903747,8 7131,96 1204997,0 9509,28 1694527,0 13372,43 2033432,0 1604691
              M60  -  90  5,5  36,6
                                 0,14 560267,5 5992,71 700334,4 7490,88 840401,2 8989,06 1120535,0 11985,42 1575752,0 16854,49 1890903,0 16282,36
                                 0,10 683339,5 5746,71 854174,4 7182,71 1025009,0 8619,25 1366679,0 11492,34 1921892,0 16161,10 2306271,0 19393,32
              M64  46  95  6  2680
                                 0,14 635299,9 7235,13 794124,9 9043,92 952949,8 10852,70 1270600,0 14470,27 1786781,0 20348,82 2144137,0 24418,58
                                 0,10 782799,9 6939,64 978499,8 8674,55 1174200,0 10409,46 1565600,0 13879,28 2201625,0 19517,74 2641950,0 23421,29
              M68  -  100  6  3060
                                 0,14 728201,8 8758,24 910252,2 10947,80 1092303,0 13137,36 1456404,0 17516,48 2048068,0 24632,55 2457681,0 29559,06
             660
        GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-INDEX_#SALL_#APR_#V1.indb   660                                                16.11.2015   15:24:51
   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669