Page 309 - Facom
P. 309

SERIA		3/8"	„JUNIOR”




                	JB	-	Nasadki	3/8"	12-kątne	calowe	cienkościenne                                                    5

               ASME B107.1
               • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
                      ®
               • Zgodne z normami lotniczymi.
               • Wykończenie: chromowane błyszczące.
















                                                     T
                          A ["]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                                    [ mm]
                JB.1/4    1/4  16,7  9,7  27   6,0   12    20
                JB.5/16   5/16  16,7  11,7  27  6,8  12    21
                JB.11/32  11/32  16,7  12,7  27  6,8  12   22
                JB.3/8    3/8  16,7  13,7  27  7,5   12    23       A   L1     d1  d
                JB.7/16   7/16  16,7  15,6  27  9,0  12    24
                JB.1/2    1/2  16,7  17,6  30  10,4  12    27
                JB.9/16   9/16  18,5  19,6  30  10,5  12   33
                JB.5/8    5/8  20,0  21,6  30  12,0  12    42
                JB.11/16  11/16  22,0  23,6  32  13,0  12  50
                JB.3/4    3/4  22,8  25,4  32  15,0  12    55
                JB.13/16  13/16  24,0  27,4  32  16,0  12  68
                JB.7/8    7/8  24,0  29,4  32  16,0  12    68                 L
                	J.HLA	-	Nasadki	3/8"	długie	6-kątne	metryczne


               NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124,
               ASME B107.5
                      ®
               • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
               • Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów.
               •  Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol JL.40E (7 --> 15 mm)
                i symbol JL.41E (16 --> 24 mm).
               • Wykończenie: chromowane błyszczące.









                         A [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]  u   [g]
                                                    [ mm]
                J.7HLA     7   17,3  10,6  55  6,0   6     44
                J.8HLA     8   17,3  12,0  55  7,5   6     46
                J.9HLA     9   17,3  13,0  55  7,5   6     47
                J.10HLA   10   17,3  14,5  55  9,0   6     50
                J.11HLA   11   17,3  16,0  55  10,5  6     53
                J.12HLA   12   17,2  16,8  55  12,0  6     53
                J.13HLA   13   17,0  18,0  55  12,0  6     54
                J.14HLA   14   18,0  20,0  55  15,0  6     60       A   L1     d1  d
                J.15HLA   15   20,0  21,0  60  15,0  6     75
                J.16HLA   16   20,0  22,0  60  15,0  6     85
                J.17HLA   17   22,0  23,5  60  15,0  6     102
                J.18HLA   18   23,0  24,5  60  18,0  6     109
                J.19HLA   19   24,0  25,0  60  18,0  6     110
                J.21HLA   21   26,0  27,0  60  18,0  6     123
                J.22HLA   22   28,0  29,0  60  21,0  6     150
                J.24HLA   24   30,0  31,0  60  24,0  6     176                L



 308                                                                                                     L AT         309
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314