Page 308 - Facom
P. 308
GRZECHOTKI - NASADKI
NASADKI 3/8" SERIA 3/8" „JUNIOR”
J.H - Nasadki 3/8" 6-kątne metryczne J - Nasadki 3/8" 12-kątne metryczne
A L1 d1 d A L1 d1 d
L L
NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5 NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
®
®
• Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol J.40U). • Wykończenie: chromowane błyszczące.
• Wykończenie: chromowane błyszczące.
u T
A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g] A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
[ mm] [ mm]
J.7H 7 17,6 11,0 27 6,0 6 24 J.7 7 17,6 11,0 27 6,0 12 24
J.8H 8 17,6 12,2 27 6,5 6 25 J.8 8 17,6 12,2 27 6,5 12 25
J.9H 9 17,6 13,5 27 6,7 6 25 J.9 9 17,6 13,5 27 6,7 12 25
J.10H 10 17,6 14,7 27 7,8 6 26 J.10 10 17,6 14,7 27 7,8 12 26
J.11H 11 17,6 16,0 27 9,0 6 27 J.11 11 17,6 16,0 27 9,0 12 27
J.12H 12 17,6 17,2 27 9,5 6 26 J.12 12 17,6 17,2 27 9,5 12 26
J.13H 13 17,4 18,3 30 10,4 6 36 J.13 13 17,5 18,3 30 10,4 12 36
J.14H 14 17,6 19,5 30 10,5 6 34 J.14 14 17,7 19,5 30 10,5 12 34
J.15H 15 18,9 20,8 30 12,0 6 38 J.15 15 19,0 20,8 30 12,0 12 38
J.16H 16 19,9 22,0 30 12,0 6 45 J.16 16 20,0 22,0 30 12,0 12 45
J.17H 17 21,7 23,4 30 13,0 6 52 J.17 17 21,7 23,4 30 13,0 12 52
J.18H 18 21,7 24,7 33 13,0 6 69 J.18 18 21,7 24,7 33 13,0 12 69
J.19H 19 22,7 26,0 33 14,0 6 62 J.19 19 22,7 26,0 33 14,0 12 62
J.20H 20 22,2 27,2 33 15,0 6 70 J.20 20 22,2 27,2 33 15,0 12 70
J.21H 21 23,5 28,5 33 16,0 6 75 J.21 21 23,5 28,5 33 16,0 12 75
J.22H 22 24,7 29,7 33 16,5 6 80 J.22 22 24,7 29,7 33 16,5 12 80
J.23H 23 26,0 31,0 33 16,5 6 90 J.23 23 26,0 31,0 33 16,5 12 90
J.24H 24 26,3 31,3 33 16,5 6 86 J.24 24 26,3 31,3 33 16,5 12 86
J - Nasadki 3/8" 12-kątne calowe
ASME B107.1
• Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
®
• Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol J.40U).
• Wykończenie: chromowane błyszczące.
T
A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
[ mm]
J.1/4 1/4 17,5 10,0 27 6,0 12 24
J.5/16 5/16 17,5 11,9 27 6,5 12 25
J.3/8 3/8 17,6 14,1 27 7,5 12 26
J.7/16 7/16 17,5 16,0 27 9,0 12 27
A L1 d1 d J.1/2 1/2 17,5 18,1 30 10,4 12 36
J.9/16 9/16 17,7 19,5 30 10,5 12 34
J.5/8 5/8 20,0 22,0 30 12,0 12 46
J.11/16 11/16 21,0 24,0 33 13,0 12 74
J.3/4 3/4 22,7 26,0 33 14,0 12 76
J.13/16 13/16 23,0 28,0 33 16,0 12 79
J.7/8 7/8 24,7 29,7 33 16,5 12 104
J.15/16 15/16 26,3 31,3 33 16,5 12 136
L J.1P 1 28,3 33,3 33 16,5 12 156
308 L AT 309

