Page 314 - Facom
P. 314
GRZECHOTKI - NASADKI
SERIA 1/2" STANDARD
SKRZYNKI NASADEK 1/2", MBOX, METRYCZNYCH
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 34
130 mm 250 mm
15
ELEMENTOW A R N [kg]
S.151-1P6 S.151B 6 BP.MBOXM PL.M03 329 x 219 x 59 mm 2.250
S.151-1P12 S.151B 12 BP.MBOXM PL.M03 329 x 219 x 59 mm 2.250
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 34
130 mm 250 mm
19
ELEMENTOW
A R N [kg]
S.151-2P6 S.151B 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.970
S.151-2P12 S.151B 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.970
S.161-2P6 S.161B 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.980
S.161-2P12 S.161B 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.980
SL.161-2P6 SL.161 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 3.020
SL.161-2P12 SL.161 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 3.020
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 34
23 130 mm 250 mm
ELEMENTOW
N
A R [kg]
S.161-3P6 S.161B 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.600
S.161-3P12 S.161B 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.600
SL.161-3P6 SL.161 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.640
SL.161-3P12 SL.161 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.640
SL.171-3P6 SL.171 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.705
SL.171-3P12 SL.171 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.705
S.360-3P6 S.360 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.770
S.360-3P12 S.360 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.770
314 L AT 315

