Page 250 - Wiha
P. 250

Klucz nasadowy z rękojeścią T                       Klucz nasadowy z rękojeścią T electric


















            Sześciokątny, wersja calowa niklowany na wysoki
            połysk                                       336Z    Sześciokątny                                336N
          Nr zam.                                             Nr zam.
          02819   3/16  150  182  100  32  4,76  10           27932     8  200  232  100  32      10
          02820    1/4  150  182  100  32  6,35  10           27933    10  230  262  100  32      10
          02821   5/16  150  182  100  32  7,94  10           27934    13  230  262  100  32      10
          02822    3/8  150  182  100  32  9,53  10           27935    17  230  268  120  38      10
                                                               Produkowany zgodnie z IEC 60900.
          02823   7/16  150  182  100  32  11,11  10
          02824    1/2  150  182  100  32  12,70  10



           Klucz trzpieniowy z rękojeścią T electric           Klucz trzpieniowy z rękojeścią T

















                                                                     ®
                                                                 TORX  chromowany matowo
                                                                                                              364
                                                              Nr zam.
                                                              01328    T9  100  4,0  126  80  26     10
                                                              01329    T10  100  4,0  126  80  26    10
            Sześciokątny
                                                         334N  01330   T15  100  4,0  126  80  26    10
          Nr zam.                                             01331    T15  200  5,5  226  80  26    10
          27928    4   150  176  80  26         10            01332    T20  100  4,0  132  100  32   10
          27929    5   150  182  100  32        10            01333    T20  200  5,5  232  100  32   10
          27930    6   150  182  100  32        10            01334    T25  100  4,5  132  100  32   10
          27931    8   150  182  100  32        10            01335    T25  200  5,5  232  100  32   10
           Produkowany zgodnie z IEC 60900.
                                                              01336    T27  100  5,5  132  100  32   10
                                                              01337    T27  200  5,5  232  100  32   5
                                                              01338    T30  100  6,0  132  100  32   10
                                                              01339    T30  200  6,0  232  100  32   5
                                                              01340    T40  100  7,0  132  100  32   10
                                                              01341    T40  200  7,0  232  100  32   5
                                                              01343    T45  250  8,0  288  120  38   5
                                                              01345    T50  250  9,0  288  120  38   5






          250                                                     Jakie profile napędu znajdę w poszczególnych produktach? Strona 338
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255