Page 247 - Wiha
P. 247

Klucz trzpieniowy z rękojeścią T ComfortGrip        Klucz trzpieniowy z rękojeścią T ComfortGrip



















            sześciokątny MagicRing z trzonem bocznym,
            chromowany matowo                                   Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane
                                                                matowo
                                                       334DSR                                               334DS
          Nr zam.                                             Nr zam.
          26135    3   100  13   80  26         10            26164     2  100  13   80  26         10
          26136    4   150  13   80  26         10            26165    2,5  100  13  80  26         10
          26137    5   150  17  100  32         10            26166     3  100  13   80  26         10
          26138    6   150  17  100  32         10            26167     4  150  13   80  26         10
          26139    8   200  17  100  32         10            26168     5  150  17  100  32         10
          26140    10  200  22  120  38          5            26169     6  150  17  100  32         10
                                                              26170     8  200  17  100  32         10
                                                              26171    10  200  22  120  38          5


           Klucz trzpieniowy z rękojeścią T ComfortGrip        Klucz trzpieniowy z rękojeścią T ComfortGrip




















            sześciokątny z główką kulistą z trzonem bocznym,
            chromowany matowo                                       ®
                                                        540DS   TORX  z trzonem bocznym chromowane matowo   364DS
          Nr zam.                                             Nr zam.
          28372    3   150  13   80  26         10            26172    T10  100  13  80  26         10
          28373    4   150  13   80  26         10            26173    T15  100  13  80  26         10
          28374    5   150  17  100  32         10            26174    T20  100  17  100  32        10
          28375    6   150  17  100  32         10            26175    T25  150  17  100  32        10
          28376    8   200  17  100  32         10            26176    T27  150  17  100  32        10
          28377    10  200  22  120  38          5            26177    T30  150  17  100  32        10
                                                              26178    T40  150  17  100  32        10













                                                                                                             247
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252