Page 181 - Wiha
P. 181

Wkrętak SoftFinish                                  Wkrętak SoftFinish












           klucz nasadowy sześciokątny, wersja calowa z
           trzonem okrągłym i nasadką sześciokątną
                                                         347Z   klucz nasadowy trójkątny                      344
          Nr zam.                                             Nr zam.
          02836   3/16  125  10  231  30  4,76    10          26212    M4  125  6,8  236  30  11      10
          02837    1/4  125  10  238  36  6,35    10          26213    M5  125  8,3  236  30  13      10
          02838   5/16  125  10  238  36  7,94    10          26216    M6  125 10,05 236  30  16      10
          02839    3/8  125  10  238  36  9,53    10          26214    M8  125 12,05 243  36  18      10
          02840   7/16  125  13  246  41  11,11   10          26217   M10  125 15,05 243  36  22      10
                                                               DIN 22416.


           Wkrętak SoftFinish                                  Wkrętak SoftFinish













           klucz nasadowy sześciokątny z trzonem elastycznym    klucz nasadowy sześciokątny z trzonem
                                                         372
                                                                okrągłym i nasadką sześciokątną
          Nr zam.                                                                                             347
          01435    5   150  261  30  8            10          Nr zam.
          01436    5,5  150  261  30  8           10          01092     7  125  10  238  36  11,0     10
          01437    6   150  261  30  9            10          01093     8  125  10  238  36  12,0     10
          01438    7   150  268  36  11           10          01094     9  125  10  238  36  13,0     10
          01439    8   150  268  36  12           10          01095    10  125  10  238  36  14,5     10
          01440    10  175  293  41  14           10          01096    11  125  13  246  41  16,0     10
          01443    13  175  293  41  19           10          01097    12  125  13  246  41  17,0     10
                                                              01098    13  125  13  246  41  19,0     10






























                                                                                                             181
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186