Page 179 - Wiha
P. 179
®
®
TORX z trzonem okrągłym TORX PLUS z trzonem okrągłym
362 362IP
Nr zam. Nr zam.
26259 T3 60 2,5 164 23 10 26091 6IP 60 3,5 164 23 10
26260 T4 60 2,5 164 23 10 26093 7IP 60 3,5 164 23 10
01285 T5 60 2,5 164 23 10 26095 8IP 60 3,5 164 23 10
01286 T6 60 3,5 164 23 10 26097 9IP 60 4,0 171 30 10
01287 T7 60 3,5 164 23 10 26099 10IP 80 4,0 191 30 10
01288 T8 60 3,5 164 23 10 26101 15IP 80 4,0 191 30 10
01289 T9 60 4,0 171 30 10 26103 20IP 100 4,0 218 36 10
01290 T10 80 4,0 191 30 10 26105 25IP 100 4,5 218 36 10
01291 T15 80 4,0 191 30 10 26107 27IP 115 5,5 233 36 10
01292 T20 100 4,0 218 36 10 26109 30IP 115 6,0 233 36 10
01293 T25 100 4,5 218 36 10 26111 40IP 130 7,0 254 41 10
01294 T27 115 5,5 233 36 10
sześciokątny z główką kulistą MagicRing
01295 T30 115 6,0 233 36 10
z trzonem sześciokątnym
01296 T40 130 7,0 254 41 10 367R
01297 T45 130 8,0 254 41 5 Nr zam.
26077 3 100 204 23 10
®
TORX Tamper Resistant (z otworem) z trzonem
26079 4 100 211 30 10
okrągłym
362TR 26081 5 100 211 30 10
Nr zam. 26083 6 125 243 36 10
03106 T7H 60 3,5 164 23 10 26085 8 150 268 36 10
03107 T8H 60 3,5 164 23 10 26087 10 150 271 41 5
03108 T9H 60 4,0 171 30 10
sześciokątny z główką kulistą, z trzonem sześciokątnym
01300 T10H 80 4,0 191 30 10 367
26457 T10H 300 4,0 411 30 5 Nr zam.
01301 T15H 80 4,0 191 30 10 26303 1,5 75 179 23 10
26458 T15H 300 5,0 411 30 5 26304 2 100 204 23 10
01302 T20H 100 4,0 211 30 10 26305 2,5 100 204 23 10
28005 T20H 300 5,0 411 30 5 26328 3 100 204 23 10
01303 T25H 100 4,5 211 30 10 26329 4 100 211 30 10
01304 T27H 115 5,5 233 36 10 26330 5 100 211 30 10
01305 T30H 115 6,0 233 36 10 26331 6 125 243 36 10
01306 T40H 130 7,0 254 41 10 26332 8 150 268 36 10
26333 10 150 271 41 5
®
®
TORX PLUS MagicSpring z trzonem okrągłym
362RIP 26307 12 150 271 41 5
Nr zam.
sześciokątny z trzonem sześciokątnym
28760 6IP 60 3,5 164 23 10 356
28761 7IP 60 3,5 164 23 10 Nr zam.
28762 8IP 60 3,5 164 23 10 32264 1,5 60 164 23 10
28763 9IP 60 4,0 171 30 10 32265 2 60 164 23 10
28764 10IP 80 4,0 191 30 10 26190 2,5 75 179 23 10
28765 15IP 80 4,0 191 30 10 26191 3 75 179 23 10
28766 20IP 100 4,0 218 36 10 26192 4 75 186 30 10
28767 25IP 100 4,5 218 36 10 26193 5 75 186 30 10
28769 30IP 115 6,0 233 36 10 26194 6 100 218 36 10
26195 8 100 218 36 10
179

