Page 386 - Pafana
P. 386

Wiertła pełnowęglikowe kręte
                           o
          SD 45  - DIN 6537 140 kąt wierzchołkowy 3 x D          DIN      HRC      30 0
          Solid carbide twist drills                                                       VHM      AlTiN
                           o
          SD 45  - DIN 6537 140 point angle 3 x D                6537        52
          Cверла цельные твердосплавные спиральные
                                         o
          SD 45  - DIN 6537 угол при вершине 140 3 x D
                                                                   o
                  SD 45 WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE KRĘTE - DIN 6537 - 140 kąt wierzchołkowy - 3 x D - VHM - ALTiN
                                                                   o
                        SD 45 SOLID CARBIDE TWIST DRILLS - DIN 6537 - 140 Point Angle - 3 x D - VHM - ALTiN

                                                                                         o
           SD 45 СВЕРЛА ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ - DIN 6537 - угол при вершине  140 - 3 x D - VHM - ALTiN
                       d2 (h6)                                                 140 o  D
                                                                 l1
                                         l3                      l2
                                                        L

                       Oznaczenie                                                   Gwint    Dostępność
                        Designation        D      l1    l2     l3     L     d2      Thread    Availability
                       Обозначение                                                   Винт     Наличие

                 SD 45 3XD 6 VHM AlTiN     6     20     28     36    66      6      M7
                 SD 45 3XD 6,1 VHM AlTiN  6,1    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 6,2 VHM AlTiN  6,2    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 6,3 VHM AlTiN  6,3    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 6,4 VHM AlTiN  6,4    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 6,5 VHM AlTiN  6,5    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 6,6 VHM AlTiN  6,6    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 6,7 VHM AlTiN  6,7    24     34     36    79      8
   VII.          SD 45 3XD 6,8 VHM AlTiN  6,8    24     34     36    79      8       M8

                 SD 45 3XD 6,9 VHM AlTiN  6,9    24     34     36    79      8
                 SD 45 3XD 7 VHM AlTiN     7     24     34     36    79      8      M8X1
                 SD 45 3XD 7,1 VHM AlTiN  7,1    29     41     36    79      8
                 SD 45 3XD 7,2 VHM AlTiN  7,2    29     41     36    79      8
                 SD 45 3XD 7,3 VHM AlTiN  7,3    29     41     36    79      8
                 SD 45 3XD 7,4 VHM AlTiN  7,4    29     41     36    79      8
                 SD 45 3XD 7,5 VHM AlTiN  7,5    29     41     36    79     8
                 SD 45 3XD 7,6 VHM AlTiN  7,6    29     41     36    79     8
                 SD 45 3XD 7,7 VHM AlTiN  7,7    29     41     36    79     8

                 SD 45 3XD 7,8 VHM AlTiN  7,8     29    41     36    79     8
                 SD 45 3XD 7,9 VHM AlTiN  7,9     29    41     36    79     8
                 SD 45 3XD 8 VHM AlTiN     8      29    41     36    79     8       M9X1
                 SD 45 3XD 8,1 VHM AlTiN  8,1     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,2 VHM AlTiN  8,2     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,3 VHM AlTiN  8,3     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,4 VHM AlTiN  8,4     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,5 VHM AlTiN  8,5     35    47     40    89     10      M10
                 SD 45 3XD 8,6 VHM AlTiN  8,6     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,7 VHM AlTiN  8,7     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,8 VHM AlTiN  8,8     35    47     40    89     10
                 SD 45 3XD 8,9 VHM AlTiN  8,9     35    47     40    89     10
                                             - dostępny z magazynu.    - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, minimalna seria.
                                             - available on stock.    - on order - for settlement: term of realisation, minimal production lot.
                                             - доступен со склада .    - на заказ - по договору: срок реализации , минимальная партия .

          zakres zastosowania - grupy materiałowe ISO (patrz strona 346-347) / application range -  ISO material groups (see page 346-347) / область применения - группы материалов ISO  (смотреть сторона 346-347)

          P01 P02 P03 P04 M05 M06 K07 K08 K09 K10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 H27 H28 H29 H30
                             ®
       384
                                                www.pafana.pl
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391