Page 55 - KS Tools
P. 55

1



                                                                                                                          2
            517.2269  2.1/4"  23,6  117,0  310,0  8,25  517.1995  195  75,0  290,0  700,0 32,50  517.9024  24  17,0 38,0 19,0 29,5 180,0 0,35
            517.2274  2.5/16"  23,6  117,0  310,0 13,80  517.2900  200  75,0  290,0  700,0 32,00  517.9027  27  17,0 42,0 19,0 31,5 190,0 0,40
            517.2273  2.3/8"  23,6  128,0  321,0 14,00  517.2905  205  80,0  320,0  750,0 38,50  517.9030  30  18,0 48,0 19,0 33,5 195,0 0,45
            517.2276  2.7/16"  23,6  128,0  321,0 17,80  517.2910  210  80,0  320,0  750,0 38,00  517.9032  32  18,0 49,0 21,8 34,0 200,0 0,55
            517.2268  2.1/2"  23,6  128,0  321,0  5,90  517.2915  215  80,0  320,0  750,0 38,70  517.9036  36  18,0 49,0 21,8 34,0 200,0 0,65  3
            517.2278  2.9/16"  27,6  139,0  351,0 17,80  517.2920  220  80,0  320,0  750,0 37,50  517.9041  41  20,0 54,0 21,8 35,5 205,0 0,75
            517.2275  2.5/8"  27,6  139,0  351,0 18,00  517.2930  230  80,0  320,0  750,0 36,00  517.9046  46  22,0 62,0 25,0 39,5 265,0 1,05
            517.2272  2.3/4"  29,6  150,0  370,0 11,20  517.2951  1.1/16"  15,5  47,0  180,0  0,35  517.9050  50  23,0 69,0 25,0 40,0 280,0 1,15
            517.2279  2.13/16"  29,6  150,0  370,0 21,00  517.2954  1.1/8"  15,5  47,0  180,0  0,35  517.9055  55  25,5 76,0 25,0 42,5 290,0 1,40  4
            517.2277  2.7/8"  29,6  150,0  370,0 18,00  517.2955  1.3/16"  16,5  51,5  190,0  0,47  517.9060  60  28,0 81,0 30,0 45,5 300,0 2,10
            517.2280  2.15/16"  31,0  161,5  390,0 20,40  517.2953  1.1/4"  16,5  51,5  190,0  0,53  517.9065  65  30,5 90,0 30,0 49,0 345,0 2,30
            517.2281   3"  31,0  161,5  390,0 20,00  517.2958  1.5/16"  16,5  53,0  195,0  0,47  517.9070  70  33,0 98,0 30,0 53,0 355,0 2,60
            517.2284  3.1/8"  34,0  172,5  406,0 28,00  517.2957  1.3/8"  16,5  53,0  195,0  0,57  517.9075  75  35,5 105,0 30,0 55,0 365,0 3,00  5
            517.2283  3.1/4"  34,0  172,5  406,0 28,30  517.2960  1.7/16"  19,5  60,0  205,0  0,57  517.9080  80  38,0 110,0 30,0 57,5 375,0 3,45
            517.2286  3.3/8"  34,0  172,5  406,0 42,00  517.2952  1.1/2"  19,5  60,0  205,0  0,57  517.9085  85  40,5 125,0 30,0 59,0 385,0 3,80
            517.2282  3.1/2"  38,4  194,0  456,0 28,50  517.2962  1.9/16"  20,5  66,0  225,0  0,76  517.9090  90  45,0 140,0 30,0 63,0 410,0 4,88
            517.2287  3.5/8"  38,4  194,0  456,0 39,00  517.2959  1.5/8"  20,5  66,0  225,0  0,76  517.9095  95  45,0 140,0 30,0 63,0 410,0 5,67
            517.2285  3.3/4"  38,4  194,0  456,0 28,40  517.2963  1.11/16"  20,5  66,0  225,0  0,76  517.9100  100  47,0 140,0 30,0 63,0 412,0 6,66  6
            517.2288  3.7/8"  46,3  225,5  500,0 39,00  517.2956  1.3/4"  20,5  66,0  225,0  0,95  517.9105  105  47,0 143,0 30,0 63,0 415,0 7,50
            517.2289   4"  46,3  225,5  500,0 40,00  517.2964  1.13/16"  22,5  75,0  240,0  0,95  517.9111  1"  17,0 38,0 18,3 29,0 180,0 0,37
            517.2292  4.1/8"  46,3  225,5  800,0 52,00  517.2961  1.7/8"  22,5  75,0  240,0  0,95  517.9112  1.1/16" 17,0 38,0 18,3 31,5 185,0 0,41
            517.2291  4.1/4"  47,0  235,0  510,0 53,00  517.2965  1.15/16"  23,5  80,0  250,0  1,12  517.9115  1.1/8" 17,0 38,0 18,3 33,0 185,0 0,41  7
            517.2290  4.1/2"  47,0  235,0  510,0 39,50  517.2966  2"  23,5  80,0  250,0  1,12  517.9116  1.3/16" 18,0 48,0 18,3 33,0 195,0 0,49
            517.2293  4.3/4"  50,0  255,0  545,0 51,00  517.2967  2.1/16"  23,5  80,0  250,0  1,12  517.9114  1.1/4" 18,0 49,0 21,3 34,0 230,0 0,72
            517.2294   5"  50,0  255,0  545,0 51,00  517.2970  2.1/8"  23,5  80,0  250,0  1,56  517.9119  1.5/16" 20,0 54,0 21,3 34,0 240,0 0,72
            517.2296  5.3/8"  55,0  275,0  575,0 48,00  517.2971  2.3/16"  25,0  87,5  270,0  1,56  517.9118  1.3/8" 20,0 54,0 21,3 35,0 240,0 0,84  8
            517.2295  5.3/4"  55,0  275,0  575,0 50,50  517.2969  2.1/4"  25,0  87,5  270,0  1,56  517.9121  1.7/16" 20,0 54,0 21,3 35,0 250,0 0,84
            517.2297   6"  60,0  305,0  640,0 47,50  517.2974  2.5/16"  26,0  93,5  270,0  1,63  517.9113  1.1/2" 20,0 54,0 21,3 39,0 240,0 0,84
                                                 517.2973  2.3/8"  26,0  93,5  270,0  1,63  517.9123  1.9/16" 23,0 69,0 21,3 39,0 250,0 0,94
                                                 517.2976  2.7/16"  26,0  93,5  270,0  1,63  517.9120  1.5/8" 23,0 69,0 21,3 39,0 250,0 0,94
             Klucz oczkowy do pobijania                                                                                   9
                                                 517.2968  2.1/2"  29,0  101,0  290,0  2,06  517.9124  1.11/16" 23,0 69,0 21,3 39,0 250,0 0,94
             • profil FlankTraction              517.2978  2.9/16"  29,0  101,0  290,0  2,06  517.9117  1.3/4" 22,0 62,0 21,4 40,0 250,0 0,94
             • DIN 7444                          517.2975  2.5/8"  29,0  101,0  290,0  2,06  517.9125  1.13/16" 23,0 69,0 24,1 40,0 260,0 1,30
             • ze stroną uderzeniową             517.2972  2.3/4"  32,5  109,5  320,0  3,00  517.9122  1.7/8" 23,0 69,0 24,1 40,0 260,0 1,30
             • dla bardzo trudnego montażu       517.2979  2.13/16"  32,5  109,5  320,0  3,00  517.9126  2"  28,0 81,0 24,1 42,0 270,0 1,45  10
             • fosforanowane
             • chrom wanad                       517.2977  2.7/8"  32,5  109,5  320,0  3,00  517.9127  2.1/16" 28,0 81,0 24,1 42,0 270,0 1,45
                                                 517.2980  2.15/16"  34,0  114,5  325,0  3,00  517.9130  2.1/8" 28,0 81,0 24,1 45,0 270,0 1,45
                                                 517.2981  3"  34,0  114,5  325,0  3,00  517.9131  2.3/16" 28,0 81,0 24,1 45,0 270,0 1,50
                                                 517.2984  3.1/8"  35,0  123,0  345,0  4,00  517.9129  2.1/4" 28,0 81,0 24,1 45,0 270,0 1,50  11
                                                 517.2983  3.1/4"  36,0  126,0  360,0  4,00  517.9134  2.5/16" 30,5 90,0 29,1 49,0 325,0 2,40
                                                 517.2986  3.3/8"  36,0  126,0  360,0  4,00  517.9133  2.3/8" 30,5 90,0 29,1 49,0 325,0 2,40
                                                 517.2982  3.1/2"  40,0  142,0  390,0  4,00  517.9135  2.7/16" 30,5 90,0 29,1 49,0 345,0 2,60
                                                 517.2987  3.5/8"  40,0  142,0  390,0  5,40  517.9128  2.1/2" 30,5 90,0 29,1 53,0 325,0 2,40
                                                 517.2985  3.3/4"  41,5  152,0  400,0  5,74  517.9136  2.9/16" 30,5 90,0 29,1 53,0 345,0 2,60  12
                                                 517.2988  3.7/8"  45,0  155,0  420,0  5,40  517.9132  2.3/4" 30,5 90,0 29,1 55,0 345,0 2,80
                                                 517.2989  4"  45,0  155,0  420,0  6,53  517.9137  2.13/16" 38,0 110,0 29,1 55,0 375,0 3,00
                                                 517.2992  4.1/8"  45,0  155,0  420,0  6,53  517.9138  2.15/16" 38,0 110,0 29,1 57,5 375,0 3,00
                                                 517.2991  4.1/4"  48,0  170,0  450,0  8,60  517.9139  3"  38,0 110,0 29,1 57,5 375,0 3,00  13
                                                 517.2990  4.1/2"  48,0  170,0  450,0  8,60  517.9142  3.1/8" 40,5 125,0 29,1 59,0 385,0 4,10
                                                 517.2993  4.3/4"  54,0  182,0  480,0 13,20  517.9141  3.1/4" 40,5 125,0 29,1 59,0 385,0 4,10
                                                 517.2994  5"  54,0  182,0  480,0 13,20  517.9144  3.3/8" 40,5 125,0 29,1 59,0 385,0 4,10
            517.0922  22   15,0  43,0  165,0  0,24  517.2995  5.1/8"  58,0  202,0  520,0 13,30  517.9140  3.1/2" 40,5 125,0 29,1 63,0 385,0 4,10
            517.0924  24   15,0  42,5  160,0  0,24                                                                       14
                                                 517.2997  5.3/8"  58,0  202,0  520,0 13,80  517.9145  3.5/8" 45,0 140,0 29,1 63,0 410,0 4,95
            517.0927  27   15,5  47,0  180,0  0,33  517.2996  5.3/4"  64,0  228,0  580,0 19,20  517.9143  3.3/4" 45,0 140,0 29,1 63,0 410,0 4,95
            517.0930  30   16,5  51,5  190,0  0,44
                                                 517.2998  6"  64,0  228,0  580,0 19,20  517.9146  3.7/8" 45,0 140,0 29,1 63,0 410,0 4,95
            517.0932  32   16,5  54,0  195,0  0,53                                   517.9147  4"  45,0 140,0 29,1 63,0 412,0 4,95
            517.0936  36   19,5  60,0  205,0  0,55                                                                       15
            517.0941  41   20,5  66,0  225,0  0,73  Na zamówienie dostępne są
            517.0946  46   22,5  75,0  240,0  0,97  również rozmiary pośrednie.      Rura nakładana dla klucza oczkowego do ściągania
            517.0950  50   23,5  80,0  250,0  1,16                                   • cztery różne rozmiary
            517.0955  55   25,0  87,5  270,0  1,52                                   • mat satynowany                    16
            517.0960  60   26,0  93,5  270,0  1,46                                   • chrom - wanad
            517.0965  65   29,0  101,0  290,0  2,18  KLUCZ OCZKOWY DO ŚCIĄGANIA
            517.0970  70   32,5  109,5  320,0  2,40
            517.0975  75   34,0  114,5  325,0  2,76
            517.0980  80   35,0  123,0  345,0  4,00  CLASSIC Klucz oczkowy do ściągania, zagięty                         17
            517.0985  85   37,0  129,0  360,0  4,86
            517.0990  90   41,5  152,0  400,0  5,88  • profil FlankTraction
            517.0995  95   41,5  152,0  400,0  5,88  • oczko z 75° zagięciem
                                                 • z tłokiem na rurę nakładaną
            517.0996  100  41,5  152,0  400,0  6,76  • z zabezpieczeniem kołkiem sprężynowym                             18
            517.1905  105  47,5  172,0  435,0  6,53  • mocna konstrukcja dla najwyższych momentów obrotowych
            517.1910  110  47,5  172,0  435,0  8,60  • mat satynowany
            517.1915  115  47,5  172,0  435,0  8,60  • chrom - wanad                 517.9001  24 - 30  19,0  460,0  1  0,75
                                                                                     517.9002  32 - 41  22,0  610,0  2  1,25
            517.1920  120  54,0  182,0  480,0 13,20                                                                      19
                                                                                     517.9003  46 - 55  25,0  760,0  3  2,30
            517.1925  125  54,0  182,0  480,0 13,20
                                                                                     517.9004  60 - 105  30,0  860,0  4  2,80
            517.1930  130  58,0  202,0  520,0 13,80
            517.1935  135  58,0  202,0  520,0 13,80
            517.1940  140  58,0  202,0  520,0 13,80                                                                       20
            517.1945  145  64,0  228,0  580,0 19,20
            517.1950  150  64,0  228,0  580,0 19,20
            517.1955  155  64,0  228,0  580,0 19,20
            517.1960  160  64,0  228,0  580,0 19,20
            517.1965  165  70,0  265,0  650,0 28,60                                                                      21
            517.1970  170  70,0  265,0  650,0 28,60
            517.1975  175  70,0  265,0  650,0 28,60
            517.1980  180  70,0  265,0  650,0 34,00
            517.1985  185  75,0  290,0  700,0 33,50                                                                      22
            517.1990  190  75,0  290,0  700,0 33,00  517.9022  22  17,0 38,0 18,3 29,0 180,0 0,32
                                                                                                                   51     i
        GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-SCHL_#SALL_#APR_#V1.indb   51                                                  09.11.2015   11:34:21
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60