Page 52 - KS Tools
P. 52
ERGOTORQUEplus® Z estaw wkrętaków z końcówką
CLASSIC Zestaw kluczy nasadowych rurowych ULTIMATEplus Zestaw kluczy rurowych
nasadkową
• 6-kątny • profil FlankTraction • 6-kątne
• DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085 • DIN 896 Form A / ISO 2236 • z uchwytem 2-częściowym
• z wydrążonym tłokiem • mocne wykonanie • z otworem do zawieszania
• mat satynowany • z otworem • mat satynowany
• chrom - wanad • możliwość zastosowania klucza szczękowego • chrom wanad
• bardzo delikatnie satynowany
• chrom - wanad
159.1200 8sztuk 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 800
518.0900 10sztuk CLASSIC Zestaw kluczy nasadowych rurowych 920
CHROMEplus® Wkr ętak z uchwytem T, długi
8 x 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -
16x17 - 18x19 - 20x22 mm ULTIMATEplus Zestaw kluczy • model długi
518.0405 10sztuk rurowych 1,16
2 x 6-11 + 10-22 mm • profil FlankTraction
• z uchwytem dwukomponentowym
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -
8 x 16x17 - 18x19 - 20x22 mm • hartowany na całej długości
• wysoki połysk, chromowany
• stal specjalna
ULTIMATEplus Podwójny klucz nasadkowy 2 x #1 100 mm + #2 170 mm
• profil FlankTraction
• DIN 896 Form A / ISO 2236 Przedłużany zestaw kluczy do nakrętek kół w
• mocne wykonanie samochodach ciężarowych
• z otworem
• 6-kątny tłok • obustronny
• możliwość zastosowania klucza szczękowego • z dużą głębokością głowicy dla wystających bolców
• bardzo delikatnie satynowany • z kołkiem obrotowym przedłużanym do 1 200 mm
• chrom - wanad • możliwość obciążenia do 1.000 N•m
• szczególnie polecany do pojazdów użytkowych
• mat satynowany
• stal specjalna
158.50055 5,5 9,9 264,0 230,0 10,0 95,0 80
158.5006 6 9,9 264,0 230,0 10,0 95,0 100
158.5007 7 10,1 264,0 230,0 10,0 95,0 120
158.5008 8 12,5 270,0 230,0 14,0 115,0 140
158.5009 9 13,6 270,0 230,0 12,0 115,0 150
158.5010 10 14,5 270,0 230,0 14,0 115,0 160
158.5011 11 15,7 270,0 230,0 15,0 115,0 180
158.5012 12 16,7 270,0 230,0 15,0 115,0 180
518.0406 6x7 9,0 10,0 8,0 100,0 1 27
518.0840 4sztuk 32x33 mm 3,90 158.5013 13 17,6 270,0 230,0 16,0 115,0 180
518.0408 8x9 11,5 12,5 9,0 110,0 1 43
158.5014 14 19,2 270,0 230,0 15,0 115,0 190
518.0410 10x11 14,0 15,0 11,0 120,0 1 63
518.0412 12x13 16,5 17,5 13,0 130,0 2 96
ERGOTORQUEplus® Wkr ętak z końcówką nasadkową
518.0414 14x15 19,5 20,0 14,0 140,0 2 132 CHROMEplus® Z estaw wkrętaków gniazdowych z
518.0416 16x17 21,0 22,0 16,0 150,0 2 155 • 6-kątne uchwytem T
518.0418 18x19 23,0 24,0 18,0 160,0 2 187 • z uchwytem 2-częściowym • profil FlankTraction
518.0420 20x22 26,0 28,0 20,0 170,0 2 275 • z otworem do zawieszania • z uchwytem dwukomponentowym
• mat satynowany
518.0421 21x23 27,0 29,0 21,0 180,0 2 310 • chrom wanad • hartowany na całej długości
518.0424 24x26 30,0 32,0 24,0 190,0 3 365 • wysoki połysk, chromowany
• stal specjalna
518.0425 25x28 31,0 34,0 25,0 200,0 3 410 • w stabilnym uchwycie ścienny
518.0427 27x29 34,0 36,0 27,0 210,0 3 540
518.0430 30x32 37,0 39,0 30,0 220,0 3 610
Stopniowy pokrętak do klucza rurowego
• całkowicie hartowany
• bardzo delikatnie satynowany
• chrom - wanad
159.1201 4 6,6 255,0 150,0 105,0 4,3 60
159.1202 5 7,6 255,0 150,0 105,0 4,4 70
159.1203 5,5 8,2 255,0 150,0 105,0 4,8 80
159.1204 6 8,8 255,0 150,0 105,0 5,5 80
159.1205 7 10,0 255,0 150,0 105,0 6,8 110
159.1206 8 11,2 264,0 150,0 114,0 7,0 110
159.1207 9 13,9 264,0 150,0 114,0 9,3 110
159.1208 10 15,0 264,0 150,0 114,0 9,9 120
159.1209 11 16,5 264,0 150,0 114,0 10,3 130
518.0450 6x7-10x11 2,6 5,0 5,0 100,0 1 10 159.1210 12 17,6 264,0 150,0 114,0 11,2 180
518.0455 12x13-21x23 5,9 7,0 9,3 170,0 2 80 159.1211 13 17,6 264,0 150,0 114,0 11,6 180
518.0460 24x26-30x32 11,6 12,5 12,5 290,0 3 280 159.1212 14 18,9 264,0 150,0 114,0 13,0 180 158.5000 6sztuk 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm 1,40
48
GD_PG_$KT-K15HANDWZG-$KP-SCHL-$PG-TEIL4_#SALL_#APR_#V1.indd 48 09.11.2015 13:23:52

