Page 140 - KS Tools
P. 140
Zestaw nasadek dwunastokątnych, krótkich Zestaw nasadek dwunastokątnych, długie Nasadka udarowa TX-E, długie
• 12-kątne • 12-kątne • TX-E
• zabierak czworokątny zgodny z DIN 3120 / ISO 1174 • zgodnie z DIN 3129 / ISO 2725-2 • nakrętka sześciokątna zgodna z DIN 3121 / ISO 1174
• model krótki • zabierak czworokątny zgodny z DIN 3121 / ISO 1174 • model długi
• dla obsługi maszynowej • model długi • dla obsługi maszynowej
• fosfatowane • dla obsługi maszynowej • fosfatowane
• chrom - molibden • fosfatowane • chrom - molibden
• w stabilnym opakowaniu plastikowym • chrom - molibden
• z podkładką magnesową
515.1051 E10 75,0 13,0 22,0 8,0 150
515.1052 E11 75,0 14,0 22,0 21,0 150
515.1053 E12 75,0 16,0 22,0 21,0 150
515.1054 E14 75,0 16,0 22,0 18,0 170
Zestaw nasadek dwunastokątnych, 515.1055 E16 75,0 19,0 22,0 20,0 180
515.1140 13sztuk 2,70
długie
515.1056 E18 75,0 20,0 22,0 19,0 200
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 515.1057 E20 75,0 24,0 22,0 20,0 240
10 x 21 - 22 mm 515.1058 E22 75,0 26,0 24,0 34,0 280
515.1059 E24 75,0 28,0 26,0 21,0 320
1 x 1/2“
1 x 125 mm Zestaw nasadek udarowych TX-E
10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 -
515.0900 13sztuk 2,80
20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm • nakrętka sześciokątna zgodna z DIN 3121 / ISO 1174
Nasadka udarowa TX-E, krótki • model krótki
• dla obsługi maszynowej
Nasadka udarowa 12-kątna, długa • TX-E • fosfatowane
• nakrętka sześciokątna zgodna z DIN 3121 / ISO 1174 • chrom - molibden
• 12-kątne • model krótki • w stabilnym opakowaniu plastikowym
• nakrętka sześciokątna zgodna z DIN 3121 / ISO 1174 • dla obsługi maszynowej
• model długi • fosfatowane
• dla obsługi maszynowej • chrom - molibden
• fosfatowane
• chrom - molibden
E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 -
515.1050 9sztuk 1,97
E20 - E22 - E24
Nasadka udarowa o profilu spiralnym
• zabierak czworokątny zgodny z DIN 3120 / ISO 1174 z
blokadą kulkową
911.0958 E10 38,0 13,5 25,0 8,0 80 • nowoczesny profil specjalny z rowkiem śrubowym
911.0959 E12 38,0 15,5 25,0 10,0 80 • do wykręcania śrub z okrągłą głowicą
911.0961 E14 38,0 17,5 25,0 10,0 85 • połączenie nasadki i głowicy zamknięte siłowo
911.0962 E16 38,0 19,6 25,0 10,0 85 • fosfatowane
• chrom molibden
911.0963 E18 38,0 21,7 30,0 11,0 85
515.0940 8,0 78,0 14,0 25,0 12,0 160 911.0964 E20 38,0 23,8 30,0 11,0 85
515.0941 9,0 78,0 15,8 25,0 12,0 160 911.0969 E24 38,0 28,3 30,0 11,0 90
515.0942 10,0 78,0 17,0 25,0 12,0 155
515.0943 11,0 78,0 18,4 25,0 13,0 160
515.0944 12,0 78,0 16,6 25,0 14,0 160 Zestaw nasadek udarowych TX-E, krótki
515.0945 13,0 78,0 18,4 25,0 12,0 160
• TX-E
515.0946 14,0 78,0 20,8 25,0 12,0 185 • nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121 - ISO 1174
515.0947 15,0 78,0 23,3 30,0 15,0 210 • można używać z napędem maszynowym
515.0948 16,0 78,0 24,6 25,0 13,0 210 • fosforowane
515.0949 17,0 78,0 25,8 30,0 17,0 230 • chrom - molibden
• zawiera szynę z zaczepami do nasadki
515.0951 18,0 78,0 27,1 30,0 18,0 240
515.0952 19,0 78,0 28,3 30,0 20,0 250 913.1469 12,0 34,0 40
515.0953 20,0 78,0 29,5 30,0 20,0 260 913.1468 13,0 34,0 50
515.0954 21,0 78,0 30,8 30,0 22,0 275 913.1467 14,0 34,0 70
515.0955 22,0 78,0 32,3 30,0 22,0 300 913.1466 15,0 34,0 70
515.0956 23,0 78,0 33,3 30,0 24,0 230 913.1465 17,0 34,0 70
515.0957 24,0 78,0 34,6 30,0 24,0 370 913.1464 19,0 34,0 90
515.0971 25,0 78,0 35,8 30,0 24,0 340 913.1249 19,0 50,0 90
515.0972 26,0 78,0 37,0 30,0 27,0 340 913.1250 20,0 50,0 110
515.0973 27,0 78,0 38,3 30,0 27,0 430 913.1463 21,0 34,0 90
515.0974 28,0 78,0 39,5 30,0 27,0 410 913.1252 22,0 50,0 120
515.0975 29,0 78,0 40,8 30,0 27,0 410 913.1253 23,0 50,0 130
515.0976 30,0 85,0 42,1 30,0 27,0 510 913.1462 24,0 34,0 110
515.0977 31,0 85,0 43,3 30,0 31,0 410 E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - 913.1255 25,0 50,0 150
515.0978 32,0 85,0 44,6 30,0 32,0 560 515.1106 7sztuk E20 - E24 1,45 913.1461 27,0 34,0 110
136
GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-STKSCHL_#SALL_#APR_#V1.indb 136 24.11.2016 13:18:24

