Page 665 - Facom
P. 665

CZĘŚCI	ZAMIENNE



                                             ŚCIĄGACZE	CZĘŚCI	ZAMIENNE                                           12











                                                                                      L
                                                                                d1

                                                                                                  d



                               Symbol                                                                   Ściągacz,
                      Ściągacz  pojedynczej  Przedłużacz  L długość   d1  d  Kołek     Wytrzymałość   kg  patrz
                                śruby    śruby  śruby mm  mm      mm     zabezpieczający  kołka          strona
                    U.14A       U.14A04   -       105    M10 x 1,5  Broche    -            -      0,070    643

                    U.14L       U.14A04   -       105    M10 x 1,5  Broche    -            -      0,070   643

                    U.20        U.20-1S   -       290    M22 x 2,5  24      U.306-24J3     7T     0,750   633
                    U.20B       U.20B1S   -       355    M22 x 2,5  24      U.306-24J3     7T     0,940   633
                    U.27AS3     U.27-6    -       525    M32 X 2,5  35        -            -      2,985   634
                    U.28        U.28-1*   *       300    M22 x 2,0  24        -            -      0,480   649
                    U.32T2-8   U.32T2-1   -       167    M16 x 2,0  13        -            -      0,190   641
                    U.32T2-12  U.32T2-1   -       167    M16 x 2,0  13        -            -      0,190   641
                    U.32T6-16  U.32T6-1   -       255    M22 x 2,0  24        -            -      0,650   641
                    U.32T6-20  U.32T6-1   -       255    M22 x 2,0  24        -            -      0,650   641
                    U.32T15-25  U.32T15-1  -      330    M32 X 2,5  35        -            -      1,850   641
                    U.32T15-35  U.32T15-2  -      430    M32 X 2,5  35        -            -      2,400   641
                    U.32T15-50  U.32T15-2  -      430    M32 X 2,5  35        -            -      2,400   641
                    U.34        U.20B1    -       360    M22 x 2,0  24        -            -      0,95    645
                    U.35        U.35SE1   -       183    M16 x 2,0  17        -            -      0,200   645
                    U.35L       U.35SE1  U.35SE3  183    M16 x 2,0  17        -            -      0,200   645
                    U.35P       U.35P01   -       135    M12 x 1,75  13       -            -      0,100   645
                    U.42        U.42-1    -       215    M16 x 2,0  13        -            -      0,250   646
                    U.42B       U.42-1    -       215    M16 x 2,0  13        -            -      0,250   646
                    U.51B      U.51B2**   **      290    M18 x 2,5  19        -            -      0,460   648
                    U.52        U.52-1    -       240    M18 x 2,5  17        -            -      0,390   646
                    U.232-65    U.35P01   -       132    M12 x 1,75  13       -            -      0,100   643
                    U.232-90    U.35SE1   -       183    M16 x 2,0  17        -            -      0,200   643
                    U.232-130   U.35SE1   -       183    M16 x 2,0  17        -            -      0,200   643
                    U.232-160  U.53S2A07  -       283    M20 x 2,5  17        -            -      0,470   643
                    U.232-210  U.53S2A07  -       283    M20 x 2,5  17        -            -      0,470   643
                    U.232-270  U.53S3-07  -       345    M27 x 3,0  21        -            -      1,280   643
                    U.232-340  U.53S3-07  -       345    M27 x 3,0  21        -            -      1,280   643
                    U.301      U.301-04   -       142    M12 x 1,75  10       -            -      0,090   643
                    U.301-150  U.301-04-150  -    212    M12 x 1,75  10       -            -      0,150   643
                    U.301-200  U.301-04-200  -    286    M16 x 2,0  13        -            -      0,350   643
                    U.301L     U.301L04   -       210    M12 x 1,75  10       -            -      0,170   645
                    U.301M     U.301M04   -       167    M12 x 1,75  10       -            -      0,130   645
                    U.301P     U.301P04   -       144    M12 x 1,75  10       -            -      0,120   645
                    U.302      U.301-04   -       142    M12 x 1,75  10       -            -      0,090   632
                    U.302-150  U.301-04-150  -    212    M12 x 1,75  10       -            -      0,150   632
                    U.302-200  U.301-04-200  -    286    M16 x 2,0  13        -            -      0,350   632
                                                                           U.306-244J3

                    U.306-170N  U.306-2   -       310    M16 x 2,0  18    (zestaw 3 kołków)  4T   0,310   630
                                                                           U.306-244J3

                    U.306-180   U.306-2   -       310    M16 x 2,0  18                     4T     0,310   630
                                                                          (zestaw 3 kołków)

                    U.306-260  U.306-3***  ***    370    M16 x 2,0  18     U.306-24J3      7T     0,370   630
                                                                          (zestaw 3 kołków)

                    U.306A130N  U.306-4   -       250    M16 x 2,0  18     U.306-243J3     3T     0,250   630
                                                                          (zestaw 3 kołków)
                                                                           U.306-243J3

                    U.306A140   U.306-4   -       250    M16 x 2,0  18    (zestaw 3 kołków)  3T   0,250   630
                    U.310-170   U.20B1    -       360    M22 x 2,0  24        -            -      0,95    630
                    U.310-230N  U.20B1    -       360    M22 x 2,0  24        -            -      0,95    632
                    U.310-250  U.310-250-10  -    400    M22 x 2,0  24        -            -      0,950   631
                    U.320      U.320-01  U.320-14  500   M30 x 3,0  36        -            -      2,500   635
                    U.320H    UWG.320H01  -       590    M27 x 3,0  21        -            -      2,255   638
                    U.330      U.330-02  U.330-14  650   M36 x 3,0  41        -            -      4,700   635
                    U.330H    UWG.330H01  -       780    M33 x 3,5  24        -            -      4,400   638
 -  Ze względów bezpieczeństwa, w razie problemu zalecamy wymianę wszystkich zaczepów równocześnie.  * śruba U.28-1 jest dostarczana z pierścieniem i nakrętką
 -  Nie modyfikować ani nie szlifować łap ściągacza. Każda przeróbka może stanowić źródło niebezpieczeństwa dla użytkownika i powoduje anulowanie gwarancji.  ** śruba U.51B2 jest dostarczana z pierścieniem i nakrętką
 -  O ile jest to możliwe, należy używać ściągacza z 3 łapami dla lepszego rozłożenia sił.
                   *** śruba U.306-3 jest dostarczana z przedłużaczem
 664                                                                                                     L AT         665
   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670