Page 332 - Facom
P. 332

GRZECHOTKI	-	NASADKI

               NASADKI	1/2"              SERIA	1/2"	STANDARD


                	S.H	-	Nasadki	1/2"	6-kątne	metryczne                	S.H	-	Nasadki	1/2"	6-kątne	calowe

                                     A    L1  d1  d                                      A    L1  d1  d




                                             L                                                   L
               NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5  ASME B107.1
               • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.   • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
                                                                           ®
                       ®
               • Wykończenie: chromowane błyszczące.                • Wykończenie: chromowane błyszczące.
                         A [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]  u   [g]    A ["]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]  u   [g]
                                                     [ mm]                                                [ mm]
                S.8H       8   22,8  13,1  36   6,5   6      45     S.3/8H     3/8  22,8  14,7  36  7,8    6     50
                S.9H       9   22,8  13,8  36   6,5   6      50     S.7/16H   7/16  22,8  16,5  36  9,0    6     50
                S.10H     10   22,8  15,3  36   7,8   6      50     S.1/2H     1/2  22,8  18,9  36  10,4   6     50
                S.11H     11   22,8  16,5  36   9,0   6      50     S.9/16H   9/16  22,8  20,2  36  10,5   6     50
                S.12H     12   22,8  17,8  36   9,5   6      50     S.19/32H  19/32  22,8  21,4  36  12,0  6     55
                S.13H     13   22,8  18,9  36   10,4  6      50     S.5/8H     5/8  21,6  22,6  36  12,0   6     60
                S.14H     14   22,8  20,2  36   10,5  6      55     S.21/32H  21/32  23,1  24,1  36  13,0  6     60
                S.15H     15   22,8  21,4  36   12,0  6      55     S.11/16H  11/16  22,6  24,6  36  13,0  6     65
                S.16H     16   21,6  22,6  36   12,0  6      55     S.3/4H     3/4  25,0  27,0  36  14,0   6     75
                S.17H     17   23,1  24,1  36   13,0  6      65     S.25/32H  25/32  25,9  27,9  36  14,0  6     80
                S.18H     18   23,4  25,5  36   13,0  6      70     S.13/16H  13/16  24,6  28,6  38  16,0  6     80
                S.19H     19   24,6  26,6  36   14,0  6      75     S.7/8H     7/8  26,4  30,4  38  16,5   6     90
                S.20H     20   25,4  27,4  36   14,0  6      80     S.15/16H  15/16  28,7  32,7  38  16,5  6     115
                S.21H     21   25,1  29,1  38   16,0  6      85     S.31/32H  31/32  27,7  34,1  38  16,5  6     115
                S.22H     22   26,4  30,4  38   16,5  6      95     S.1PH      1    28,3  34,7  38  16,5   6     120
                S.23H     23   27,6  31,6  38   16,5  6      105    S.1P1/16H  1 1/16  29,2  36,6  44  19,0  6   150
                S.24H     24   28,7  32,7  38   16,5  6      115    S.1P1/8H  1 1/8  31,3  38,7  44  20,0  6     170
                S.25H     25   27,7  34,1  38   16,5  6      125    S.1P3/16H  1 3/16  33,0  40,4  44  20,0  6   180
                S.26H     26   29,0  35,4  38   16,5  6      135    S.1P1/4H  1 1/4  35,1  42,5  44  20,0  6     205
                S.27H     27   29,2  36,6  44   19,0  6      160
                S.28H     28   30,5  37,9  44   20,0  6      175
                S.29H     29   31,3  38,7  44   20,0  6      190     	S	-	Nasadki	1/2"	12-kątne	metryczne
                S.30H     30   33,0  40,4  44   20,0  6      200
                S.31H     31   34,2  41,6  44   20,0  6      205
                S.32H     32   35,1  42,6  44   20,0  6      210                         A  L1    d1  d
                S.34H     34   37,5  44,9  44   20,0  6      240
                	S	-	Nasadki	1/2"	12-kątne	calowe
                                                                                                 L
                                     A  L1    d1  d
                                                                    NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
                                                                    • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
                                                                           ®
                                                                    • Wykończenie: chromowane błyszczące.
                                                                    •  Dostępne na metalowej szynie: Symbol S.40E (8 --> 16 mm) i symbol
                                             L
                                                                     S.41E (17 --> 24 mm).
               ASME B107.1                                                    A [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]  T   [g]
               • Profil OGV : większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.                           [ mm]
                      ®
               •  Dostępne w zestawie na metalowej szynie: Symbol S.40U (3/8" --> 21/32")    S.8  8 9  22,8  13,1  36  6,5  12  45
                                                                                                          12
                                                                                               36
                                                                                         13,8
                                                                                    22,8
                                                                                                    6,5
                                                                    S.9
                                                                                                                 50
                i symbol S.41U (11/16" --> 1").                     S.10       10   22,8  15,3  36  7,8   12     50
               • Wykończenie: chromowane błyszczące.                S.11       11   22,8  16,5  36  9,0   12     50
                                                                    S.12       12   22,8  17,8  36  9,5   12     50
                                                     T              S.13       13   22,8  18,9  36  10,4  12     50
                          A ["]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                                     [ mm]          S.14       14   22,8  20,2  36  10,5  12     55
                S.3/8     3/8  22,8  14,7  36  7,8    12     50     S.15       15   22,8  21,4  36  12,0  12     55
                S.7/16    7/16  22,8  16,5  36  9,0   12     50     S.16       16   21,6  22,6  36  12,0  12     55
                S.1/2     1/2  22,8  18,9  36  10,4   12     50     S.17       17   23,1  24,1  36  13,0  12     65
                S.9/16    9/16  22,8  20,2  36  10,5  12     50     S.18       18   23,4  25,4  36  13,0  12     70
                S.19/32   19/32  22,8  21,4  36  12,0  12    55     S.19       19   24,6  26,6  36  14,0  12     75
                S.5/8     5/8  21,6  22,6  36  12,0   12     60     S.20       20   25,4  27,4  36  14,0  12     80
                S.21/32   21/32  23,1  24,1  36  13,0  12    60     S.21       21   25,1  29,1  38  16,0  12     85
                S.11/16   11/16  22,6  24,6  36  13,0  12    65     S.22       22   26,4  30,4  38  16,5  12     95
                S.3/4     3/4  25,0  27,0  36  14,0   12     75     S.23       23   27,6  31,6  38  16,5  12     105
                S.25/32   25/32  25,9  27,9  36  14,0  12    80     S.24       24   28,7  32,7  38  16,5  12     115
                S.13/16   13/16  24,6  28,6  38  16,0  12    80     S.25       25   27,7  34,1  38  16,5  12     125
                S.7/8     7/8  26,4  30,4  38  16,5   12     90     S.26       26   29,0  35,4  38  16,5  12     135
                S.15/16   15/16  28,7  32,7  38  16,5  12    115    S.27       27   29,2  36,6  44  19,0  12     160
                S.31/32   31/32  27,7  34,1  38  16,5  12    115    S.28       28   30,5  37,9  44  20,0  12     175
                S.1’       1   28,3  34,7  38  16,5   12     120    S.29       29   31,3  38,7  44  20,0  12     190
                S.1’1/16  1 1/16  29,2  36,6  44  19,0  12   150    S.30       30   33,0  40,4  44  20,0  12     200
                S.1’1/8   1 1/8  31,3  38,7  44  20,0  12    170    S.31       31   34,2  41,6  44  20,0  12     205
                S.1’3/16  1 3/16  33,0  40,4  44  20,0  12   180    S.32       32   35,1  42,5  44  20,0  12     210
                S.1’1/4   1 1/4  35,1  42,5  44  20,0  12    205    S.34       34   37,5  44,9  44  20,0  12     240
            332               L AT                                                                                                                                                                                                           333
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337