Page 329 - Wiha
P. 329

Młotek z miękkim obuchem Safety miękki/średnio miękki  Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/średnio twardy















          z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka  z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka
                                                        832-13                                              832-35
          Nr zam.                                             Nr zam.
          26649    30  87   290  289               5          26434    30   87  290  295               5
          26650    40  110  325  637               5          26435    40  110  325  636               5
          26651    50  131  360  1117              2          26436    50  131  360  1100              2
          26652    60  150  400  1636              2          26437    60  150  400  1632              2


           Młotek z miękkim obuchem Safety miękki/średnio twardy  Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy















          z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka  z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka
                                                        832-15                                              832-38
          Nr zam.                                             Nr zam.
          26653    30  87   290  272               5          26611    30   87  290  306               5
          26654    40  110  325  620               5          26612    40  110  325  621               5
          26655    50  131  360  1077              2          26613    50  131  360  1103              2
          26656    60  150  400  1555              2          26614    60  150  400  1620              2


           Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/średnio miękki














          z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka
                                                        832-33
          Nr zam.
          26509    30  87   290  302               5
          26431    40  110  325  640               5
          26432    50  131  360  1130              2
          26433    60  150  400  1692              2
          26439    80  185  490  3136              2






                                                                                                             329
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334