Page 268 - Wiha
P. 268
Zestaw bitów Standard 25 mm Nr zam.
38656 2 x 3,0 10
25681 2 x 4,0 10
25679 2 x 5,0 10
38657 2 x 6,0 10
38658 2 x #1 x 2,3 10
38659 2 x #2 x 2,8 10
38660 2 x #3 x 3,3 10
Zestaw bitów Standard o zredukowanej średnicy 25 mm
Nr zam.
32055 10 x PH1 10
07855 3 x PH1 10
36275 20 x PH2 10
24733 10 x PH2 10
07856 3 x PH2 10
36280 10 x PH3 10
07857 3 x PH3 10
35709 20 x PZ1 10
32070 10 x PZ1 10
07859 3 x PZ1 10 Nr zam.
36282 20 x PZ2 10 35834 10 x PH2 10
24742 10 x PZ2 10 36285 10 x PZ2 10
07860 3 x PZ2 10
32071 10 x PZ3 10
07861 3 x PZ3 10
Zestaw bitów DryWall Stop 25 mm
20542 1 x PZ4 10
35832 10 x T10 10
08421 2 x T10 10
34746 10 x T15 10
08422 2 x T15 10
24746 10 x T20 10
08423 2 x T20 10
08424 2 x T25 10
24748 10 x T25 10
26451 2 x T27 10
08425 2 x T30 10
08426 2 x T40 10
24750 10 x T30 10
Phillips 2-cz. 1/4" w kasecie
36288 10 x T40 10 7011 DWS
38649 2 x T10H 10 Nr zam.
38650 2 x T15H 10 27077 1
38651 2 x T20H 10 PH2 x 25
38652 2 x T25H 10
38653 2 x T30H 10
38654 2 x T40H 10
22655 1 x 4,01 x 5,01 x 6,0 10
268 Jakie profile napędu znajdę w poszczególnych produktach? Strona 338

