Page 148 - Wiha
P. 148
Zestaw kluczy płaskich, jednostronnych, izolowany, 6-32 mm Klucz płaski, jednostronny, izolowany
5590N
Nr zam.
43026 6 90 1
43027 7 90 1
43028 8 100 1
43029 9 100 1
43030 10 110 1
43031 11 110 1
43032 12 130 1
43033 13 135 1
43034 14 145 1
43035 15 150 1
mieszany, 20-cz. w skrzynce narzędziowej 5590N T20 43036 16 160 1
Nr zam. 43037 17 160 1
43022 1 43038 18 175 1
Klucz płaski, jednostronny, izolowany 43039 19 175 1
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 /
43040 22 195 1
24 / 27 / 30 / 32
43041 24 225 1
Klucz rozsuwany, główkowy electric Regulowany w zakresie
0-30 mm 43042 27 250 1
0 - 30 x 250 mm (43061) 43043 30 290 1
Wyprodukowano zgodnie z EN/IEC 60900. 43044 32 310 1
Wyprodukowano zgodnie z EN/IEC 60900.
Klucz rozsuwany, główkowy electric
Regulowany w zakresie 0-30 mm
5590NA
Nr zam.
43061 0 - 30 250 1
Wyprodukowano zgodnie z EN/IEC 60900.
148 Jakie profile napędu znajdę w poszczególnych produktach? Strona 338

