Page 748 - Pferd
P. 748

Index

        Lista towarów zastępczych




         Artykuły wycofane z produkcji             >> Artykuł zastępczy
         Oznaczenie                           EAN   >>  Oznaczenie                         EAN   Katalog   Strona
                                           4007220                                      4007220
         EHT 105-1,0 A 60 T SGP             953440  >>  EHT 100-1,3 CERAMIC SGP STEEL/16,0  103883   6      21
         EHT 115-1,0 A 60 T SGP             538043  >>  EHT 115-1,0 CERAMIC SGP STEEL    103890      6      21
         EHT 115-2,4 A 30 T SGP             248133  >>  EHT 115-2,0 CERAMIC SGP STEEL    103913      6      21
         EHT 125-1,0 A 60 T SGP             538050  >>  EHT 125-1,0 CERAMIC SGP STEEL    103920      6      21
         EHT 125-2,4 A 30 T SGP             248140  >>  EHT 125-2,0 CERAMIC SGP STEEL    103944      6      21
         EHT 150-1,6 A 46 T SGP             953457  >>  EHT 150-1,6 CERAMIC SGP STEEL    103951      6      21
         EHT 178-2,5 A 24 T SGP             522707  >>  EHT 180-2,5 CERAMIC SGP STEEL    103975      6      21
         EHT 178-2,8 A 24 T SGP             162392  >>  EHT 180-2,5 CERAMIC SGP STEEL    103975      6      21
         EHT 230-2,5 A 24 T SGP             522721  >>  EHT 230-2,5 CERAMIC SGP STEEL    103999      6      21
         EHT 230-2,8 A 24 T SGP             162453  >>  EHT 230-2,5 CERAMIC SGP STEEL    103999      6      21
         EH 115-2,4 A 30 T SGP              248126  >>  EH 115-2,4 SG STEEL              162606      6      17
         EH 125-2,4 A 30 T SGP              248157  >>  EH 125-2,4 SG STEEL              162217      6      17
         EH 178-2,5 A 24 T SGP              522714  >>  EH 180-2,5 SG STEELOX            162279      6      18
         EH 178-2,8 A 24 T SGP              162293  >>  EH 180-2,9 SG STEEL              522653      6      17
         EH 230-2,8 A 24 T SGP              162330  >>  EH 230-2,9 SG STEEL              522684      6      17
         EHT 100-0,8 A 60 S SGP-INOX X-SLIM  845103  >>  EHT 105-0,8 SGP STEELOX/16,0    953464      6      22
         EHT 100-1,0 A 60 S SGP-INOX        538067  >>  EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16,0     953471      6      22
         EHT 178-2,3 A 24 S SGP-INOX        522752  >>  EHT 180-2,5 SG STEELOX           162378      6      18
         EHT 178-2,8 A 24 S SGP-INOX        281994  >>  EHT 180-2,5 SG STEELOX           162378      6      18
         EH 115-2,2 A 46 S SGP-INOX         281963  >>  EH 115-2,4 SG STEELOX            162613      6      18
         EH 125-2,2 A 46 S SGP-INOX         281987  >>  EH 125-2,4 SG STEELOX            162651      6      18
         EH 178-2,8 A 24 S SGP-INOX         282007  >>  EH 180-2,5 SG STEELOX            162279      6      18
         EH 230-2,3 A 24 S SGP-INOX         522790  >>  EH 230-2,5 SG STEELOX            162316      6      18
         EH 230-2,8 A 24 S SGP-INOX         282021  >>  EH 230-2,5 SG STEELOX            162316      6      18
         EHT 230-3,4 ZA 24 Q SGP            522837  >>  EHT 230-3,2 ZIRKON SG CAST       094983      6      24
         EH 230-3,4 ZA 24 Q SGP             522844  >>  EH 230-3,2 ZIRKON SG CAST        340875      6      24
        Katalog  7

         80 T 300-3,0 C 36 L SG-CHOP-HD 25,4   540268  >>  80 EHT 300-4,0 SG STONE/25,4  163191      6      29
        Katalog  8

         RBU 12520/14 ST 0,30               806852  >>  POS RBU 12520/14,0 ST 0,30       956250      8      24
         RBU 12528/14 ST 0,30               806869  >>  POS RBU 12528/14,0 ST 0,30       956274      8      24
         RBU 12520/14 INOX 0,30             806876  >>  POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30     956410      8      24
         RBU 12528/14 INOX 0,30             806883  >>  POS RBU 12528/14,0 INOX 0,30     956434      8      24
         RBG 10006/M14 Pipe ST              750872  >>  -                                     -       -      -
         RBG 10006/M14 Pipe INOX            751237  >>  -                                     -       -      -
         RBG 17806/22,2 Pipe CT ST 56Z      751138  >>  RBG 17806/22,2 PIPE CT ST 0,50 72Z  751190   8      21
         RBG 17806/M14 Pipe CT ST 56Z       751169  >>  RBG 17806/M14 PIPE CT ST 0,50 72Z  751206    8      21
         RBU 25080/50,8 ST 0,50             807088  >>  RBU 25080/50,8 ST 0,35           807071      8      26
         RBU 25080/50,8 INOX 0,35           807163  >>  RBU 25060/50,8 INOX 0,35         807149      8      26
         RBU 25080/50,8 INOX 0,50           807170  >>  RBU 25060/50,8 INOX 0,50         807156      8      26
         RBU 25080/50,8 LIT INOX 0,35       807217  >>  RBU 25060/50,8 LIT INOX 0,35     807200      8      26
         POS PBG 1919/6 INOX 0,60           894460  >>  PBG 1919/6 INOX 0,60             531082      8      35
         POS PBG 3030/6 INOX 0,60           894484  >>  PBG 3026/6 INOX 0,60             531105      8      35
         POS RBG 7006/6 INOX 0,50           894576  >>  RBG 7006/6 INOX 0,50             530603      8      40
         POS TBU 100/M14 SiC 180 0,90       530870  >>  POS TBU 100/M14 SiC 120 1,00     530856      8      12
         HBB 50 ST Violin 0,35              572504  >>  HBU 50 ST 0,35                   153741      8      53
         HBB 50 MES Violin 0,30             573020  >>  HBU 50 MES 0,30                  572559      8      53
                                                       BO 12/22,2 150-180                107850
         BO 8/12-22,2 5-18                  751923  >>                                               8      55
                                                       BO 8/12-14 100-125                107843
                                                       BO 8/12-14 100-125                107843
         BO 12/22,2 10-30                   561317  >>                                               8      55
                                                       BO 12/22,2 150-180                107850





         16   Index
   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753