Page 603 - Pferd
P. 603

Szczotki wewnętrzne

                                                                                        Szczotki wewnętrzne




           IBU, z trzpieniem
           Szczotka do odgratowywania i czyszczenia otworów oraz nacięć.
           Zalety:                            Wskazówki dot. bezpieczeństwa:
           ■  Umożliwia najwyższą precyzję i wydajność   ■  Podczas korzystania z wewnętrznych szczo-
             przy obróbce małych elementów.     tek w rurach, otworach, rowkach itp., moż-  D                   D s
           ■  Optymalne dopasowanie do obrabianego   liwe jest odejście od określonej maksymalnej   W F  L
             konturu przedmiotu dzięki dużej elastycz-  dopuszczalnej prędkości po indywidualnym
             ności.                             ustaleniu parametrów z PFERD.
           ■  Wymiary detalu obrabianego nie ulegają
             zmianie.
           Zalecenia dot. użycia:
           ■  Przed uruchomieniem umieścić w obrabia-
             nym detalu.
           ■  Pracować w kierunku zgodnym z ruchem
             wskazówek zegara.

                     D          W F         D S    D F         L  Opakowanie  Maks. dop.  Oznaczenie
                  [mm]        [mm]        [mm]   [mm]       [mm]               liczba obr.
                                                                                  [min ]
                                                                                     -1
                                                                      10
                                                                  EAN 4007220
           Drut z ziarnem korundowym (AO) 2000
                    0,7         12         0,4   0,20         100   037089        1 000 IBU 0,712/0,4 AO 2000 0,20
           Drut z ziarnem z węglika krzemu (SiC) 1000
                    1,2         12         0,5   0,25         100   037096        1 000 IBU 1,212/0,5 SiC 1000 0,25
                    1,9         18         0,7   0,25         100   037102        1 000 IBU 1,918/0,7 SiC 1000 0,25
                    2,2         18         0,9   0,25         100   037119        1 000 IBU 2,218/0,9 SiC 1000 0,25
                    2,6         25           1   0,25         100   037133        1 000 IBU 2,625/1,0 SiC 1000 0,25
                    3,2         25         1,7   0,25         100   037164        1 000 IBU 3,225/1,7 SiC 1000 0,25
                    3,5         25         1,7   0,25         100   037195        1 000 IBU 3,525/1,7 SiC 1000 0,25
           Drut z ziarnem korundowym (AO) 600
                    4,2         25         2,2   0,30         125   037218        1 000 IBU 4,225/2,2 AO 600 0,30
                    4,8         25         2,2   0,30         125   037225        1 000 IBU 4,825/2,2 AO 600 0,30
                    5,5         25         2,2   0,30         125   037249        1 000 IBU 5,525/2,2 AO 600 0,30
                    6,6         25         2,9   0,30         125   037263        1 000 IBU 6,625/2,9 AO 600 0,30
                    8,2         25         2,9   0,30         125   037270        2 000 IBU 8,225/2,9 AO 600 0,30
                    9,8         25         3,2   0,30         125   037294        2 000 IBU 9,825/3,2 AO 600 0,30
                   11,5         25         3,2   0,30         125   037317        2 000 IBU 11,525/3,2 AO 600 0,30
                    13          25         3,7   0,30         125   037324        2 000 IBU 1325/3,7 AO 600 0,30
                    16          25         3,7   0,30         125   037386        2 000 IBU 1625/3,7 AO 600 0,30
                    20          25         4,7   0,30         125   037393        2 000 IBU 2025/4,7 AO 600 0,30
                    25          25         4,7   0,30         125   037409        2 000 IBU 2525/4,7 AO 600 0,30





                                                                                                                    8






















                                                                                                       Katalog  Strona
                                                                                                        8    51
   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608