Page 588 - Pferd
P. 588
Szczotki garnkowe trzpieniowe
nieplecione
TBU
D S=
6 mm Uniwersalne zastosowanie do czyszczenia, usuwania rdzy, wygładzania, usuwania zgorzeliny
D i korozji, czyszczenia spoin, odgratowywania, usuwania lakieru. Zastosowanie czołowe głównie na
W F dużych, płaskich, łatwo dostępnych powierzchniach.
Zalety: Wskazówki dot. zamawiania:
■ ■
L T Optymalne dopasowanie do obrabianego Przy zamówieniu wykonania POS należy
konturu przedmiotu dzięki dużej elastycz- podać symbol „POS”.
ności.
Zalecenia dot. użycia:
■ Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy
stosować z napędem o mocy min. 300 watt.
D W F L T D F H Opakowanie Zalec. liczba obr. Maks. dop. Oznaczenie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] liczba obr.
-1
5x 1 10 [min ]
-1
EAN 4007220
Drut stalowy (ST)
30 10 15 0,20 60 - 004517 5 300–7 900 10 500 TBU 3010/6 ST 0,20
40 15 20 0,20 70 - 004524 5 300–7 900 10 500 TBU 4015/6 ST 0,20
50 10 20 0,30 75 532171 153345 5 300–7 900 10 500 TBU 5010/6 ST 0,30
60 15 20 0,30 85 - 153352 2 200–3 400 4 500 TBU 6015/6 ST 0,30
70 15 22 0,20 80 - 004531 3 000–4 500 6 000 TBU 7015/6 ST 0,20
0,30 80 - 004555 3 000–4 500 6 000 TBU 7015/6 ST 0,30
Drut ze stali nierdzewnej (INOX)
Dostawa w osłonie z tworzywa sztucznego.
30 10 15 0,20 60 - 004562 4 200–6 800 10 500 TBU 3010/6 INOX 0,20
40 15 20 0,20 70 - 004579 4 200–6 800 10 500 TBU 4015/6 INOX 0,20
50 10 20 0,30 75 894651 579107 4 200–6 800 10 500 TBU 5010/6 INOX 0,30
60 15 20 0,30 85 - 579114 1 800–2 900 4 500 TBU 6015/6 INOX 0,30
70 15 22 0,20 80 - 004586 2 400–4 000 6 000 TBU 7015/6 INOX 0,20
0,30 80 - 004593 2 400–4 000 6 000 TBU 7015/6 INOX 0,30
Drut z ziarnem z węglika krzemu (SiC)
50 10 20 0,90 75 894668 220719 4 200–6 800 10 500 TBU 5010/6 SiC 180 0,90
60 15 20 0,90 85 - 220726 1 800–2 900 4 500 TBU 6015/6 SiC 180 0,90
Drut z ziarnem ceramicznym (CO)
50 15 22 1,10 75 - 004609 4 200–6 800 10 500 TBU 5015/6 CO 120 1,10
Strona Katalog
36 8

