Page 490 - Makita
P. 490

Zestawienie poziomu wibracji i hałasu
     490

                                                     WIBRACJE                                      HAŁAS
                                                                                          DEKLAROWANA WARTOŚĆ
                MODEL      Deklarowana   Niepewność            Tryb pracy                                    Niepewność
                             emisja    K                                                Poziom ciśn. akust.   Poziom mocy akust.   K
                             (m/s ) 2  (m/s ) 2                                        emisji skorygowanego   skorygowany    (dB(A))
                                                                                        charakterystyką A  charakterystyką A
                2704            -      -                         -                           94       107       3
                3709      ≦    2,5     1,5                 obroty bez obciążenia             80        -        3
                3710      ≦    2,5     1,5                 obroty bez obciążenia             80        -        3
                4131      ≦    2,5     1,5                   cięcie metalu                   102      113       3
                4326           5,5     1,5                    cięcie płyt                    86        97       3
                4326           5,5     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
                4327           5,5     1,5                    cięcie płyt                    86        97       3
                4327           5,5     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
                4329           7,0     1,5                    cięcie płyt                    83        94       3
                4329           5,0     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
                6408      ≦    2,5     1,5                 wiercenie w metalu                79        -        3
                6413           3,5     1,5                 wiercenie w metalu                82        93       3
                6906           16,5    2,0     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  98  109  3
                6951           8,5     1,5     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  93  104  3
                6953           8,5     1,5     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  96  107  3
                9031      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               83        94       3
                9032      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               84        95       3
                9046           3,5     1,5                  szlifowanie blachy               84        95       3
                9403      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               86        97       3
                9404      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               85        96       3
                9741           5,5     1,5                  szlifowanie blachy               89       100       3
                9741           3,0     1,5                  szlifowanie drewna                -        -        -
                9920      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               85        96       3
                1806B          2,5     1,5               struganie miękkiego drewna          88        99       3
                1911B          3,5     1,5               struganie miękkiego drewna          86        97       3
               2012NB           -      -                         -                           85        98       3
                2107F     ≦    2,5     1,5                   cięcie metalu                   86        98       3
                2107F     ≦    2,5     1,5                   cięcie drewna                    -        -        -
               2414EN          3,5     1,5                       -                           102      112       3
               4100KB          6,0     1,5                   cięcie betonu                   96       107       3
               4101RH          5,5     1,5                   cięcie betonu                   98       109       3
               4112HS          3,5     1,5                   cięcie betonu                   102      113       3
                4350CT         7,5     1,5                    cięcie płyt                    84        95       3
                4350CT         4,5     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
               4350FCT         7,5     1,5                    cięcie płyt                    84        95       3
               4350FCT         4,5     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
                4351CT         6,0     1,5                    cięcie płyt                    85        96       3
                4351CT         4,5     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
               4351FCT         6,0     1,5                    cięcie płyt                    85        96       3
               4351FCT         4,5     1,5               cięcie arkuszy metalowych            -        -        -
               5008MG          3,0     1,5                   cięcie drewna                   95       106       3
               5008MG          3,0     1,5                   cięcie metalu                    -        -        -
               5017RKB    ≦    2,5     1,5                   cięcie drewna                   93       104       3
                5103R     ≦    2,5     1,5                   cięcie drewna                   97       108       3
                5103R     ≦    2,5     1,5                   cięcie metalu                    -        -        -
                5104S     ≦    2,5     1,5                   cięcie drewna                   95       106       3
                5104S     ≦    2,5     1,5                   cięcie metalu                    -        -        -
                5143R     ≦    2,5     1,5                   cięcie drewna                   94       105       3
                5143R     ≦    2,5     1,5                   cięcie metalu                    -        -        -
                5705R          2,5     1,5                   cięcie drewna                   94       105       3
                5903R          3,0     1,5                   cięcie drewna                   95       106       3
                5903R          4,0     1,5                   cięcie metalu                    -        -        -
                6261D     ≦    2,5     1,5                 wiercenie w metalu          ≦     70        -        3
                6391D     ≦    2,5     1,5                 wiercenie w metalu          ≦     70        -        3
               6510LVR    ≦    2,5     1,5                 wiercenie w metalu                90       101       3
                6842      ≦    2,5     1,5                 wkręcanie bez udaru               84        95       3
               6904VH          6,5     1,5     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  95  106  3
                6905B          16,5    1,5     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  93  104  3
                6905H          6,0     1,5     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  94  105  3
               6918FD          9,5     1,5     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  94  105  3
               6936FD          11,0    3,0     dokręcanie udar. łączników z maksymalną wydajnością narzędzia  92  103  3
                7104L     ≦    2,5     1,5                       -                           90       103       3
                8391D          8,0     1,5               wiercenie udarowe w betonie         78        -        3
                8391D     ≦    2,5     1,5                 wiercenie w metalu                 -        -        -
               9237CB     ≦    2,5     1,5                   polerowanie                     83        94       3
                9564P          9,5     1,5                 szlifowanie płaszczyzn            85        96       3
               9565HR          7,5     1,5        szlifowanie płaszczyzn z uchwytem antywibracyjnym  84  95     3
               9565HR          9,0     1,5        szlifowanie płaszczyzn ze standardowym uchwytem  -   -        -
               9565HR     ≦    2,5     1,5               szlifowanie tarczą szlifierską       -        -        -
               9565HR     ≦    2,5     1,5               szlifowanie tarczą szlifierską       -        -        -
                9565P          9,5     1,5                 szlifowanie płaszczyzn            85        96       3
                9910      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               83        94       3
                9911      ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               83        94       3
               9924DB     ≦    2,5     1,5                  szlifowanie blachy               91       102       3
                AF201Z    ≦    2,5     1,5                       -                           73        -        3
               AF550H     ≦    2,5     1,5                       -                           74        -        3
               AN250HC         3,5     1,5                       -                           89       102       3
               AN510H          3,5     1,5                       -                           83        96       3
                AN560          2,62   1,31                       -                           86,3     88,4     2,5
               AN620H          4,0     1,5                       -                           88       101       3
                AN621          3,0     1,5                       -                           86        99       3
               AN711H          5,0     1,5                       -                           89       102       3
                AN901          4,5     1,5                       -                           87       100       3
                AN902          2,52   1,26                       -                           98,3     98,9     2,5
               AN911H          4,5     1,5                       -                           90       103       3
               AR410HR    ≦    2,5     1,5                       -                           81        94       3
               AR411HR    ≦    2,5     1,5                       -                           78        -        3
               AT1150A         2,5     1,5                       -                           85        98       3
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495