Page 297 - Makita
P. 297

Osprzęt           297

        TARCZE TNĄCE DO PILAREK TARCZOWYCH, UKOŚNIC I PRZECINAREK



          Odczytywanie kodów identyfikacyjnych MAKITA


                                          Wykończenie  Średnica tarczy mm        Średnica otworu tarczy mm
                                          C = Zwykłe                             A = 10 mm
                                          M = Średnie                            B = 15 mm
                                          F = Dokładne                           C = 15,88 mm
                                          XF = Extra dokł.                       D = 16 mm
                                                                                 E = 20 mm
                                                                                 F = 25,4 mm
                                                                                 G = 30 mm





                             Rodzaj pilarki     Specjalny rodzaj ostrza  Liczba zębów  Właściwości specjalne
                             MS = Ukośnica      X = MForce                             L = Cicha praca
                             CS = Pilarka ręczna  E = Ząb posadzony centralnie
                             TS = Pilarka stołowa  A = Aluminium
                             CMS = Ukośnica akum.
                             CC = Akum. pilarka ręczna  PRZYKŁADY
                             BSS = BSS610 Li-Ion  MSXF305100GL:  Ukośnica  - Cięcie Extra Dokładne  - Śr. 305 mm  - 100 Zębów  - Otwór 30 mm  - Cicha Praca
                             CSP = Zagłębiarka  CCM15024A  Akum. Pilarka Ręczna  - Cięcie Średnio Dokładne  - Śr. 150 mm  - 24 Zęby  - Otwór 10 mm  PILARKI TARCZOWE
                             MCS = Pilarka do metalu  TSA20064G  Pilarka stołowa  - Ciecie Aluminium  - Śr. 200 mm  - 64 Zęby  - Otwór 30 mm  PILARKI STOŁOWE,   UKOŚNICE,



          MFORCE do ręcznych pilarek tarczowych
        Rewolucyjnie zaawansowany kształt zęba wyznaczający nowy kierunek w technologii produkcji tarcz tnących.
        Większy obszar ścierania i więcej powierzchni tnących daje do 2 razy dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych tarcz tnących.
        Wąski rzaz i cienka blacha tarczy redukują tarcie i pozwalają na użycie mniejszej siły posuwu oszczędzając silnik pilarki.
        - Podwaja jakość wykończenia                                          LIFE
                                                                              LONG
        - Agresywne cięcie
        - Większa powierzchnia ścierania i dłuższa żywotność
                                                                                             Maks.
                                                                            Cięcie
              D (mm)    Kod      K (mm)  B (mm)   Liczba zębów  T (mm)  R   poprzeczne  Cięcie wzdłużne  prędkość obr.  Rodzaj  Nr kat.
                                                                                                      materiału
                                                                                              (obr./min.)
            165   CSCX16510E  2        20      10       1.2      15°                      9250    Drewno   B-07886
            165   CSCX16510G  2        30      10       1.2      15°                      9250    Drewno   B-07892
            165   CSCX16516E  2        20      16       1.2      15°                      9250    Drewno   B-07901
            165               2        20      16       1.2      15°                              Drewno   A-89626
            165   CSCX16524E  2        20      24       1.2      15°                      9250    Drewno   B-08006
            165   CSMX16524E  2        20      24       1.2      15°                      9250    Drewno   B-32007
            170   CSCX17016G  2        30      16       1.2      15°                      8980    Drewno   B-07917
            170   CSMX17024G  2        30      24       1.2      15°                      8980    Drewno   B-08012
            180   CSCX18016E  2        20      16       1.2      15°                      8480    Drewno   B-07923
            180   CSCX18016G  2        30      16       1.2      15°                      8480    Drewno   B-07939
            180   CSMX18024E  2        20      24       1.2      15°                      8480    Drewno   B-08028
            180   CSMX18024G  2        30      24       1.2      15°                      8480    Drewno   B-08034
            185   CSCX18516G  2        30      16       1.2      15°                      8250    Drewno   B-07945
            185   CSMX18524G  2        30      24       1.2      15°                      8250    Drewno   B-08040
            190   CSCX19012C  2       15.88    12       1.2      15°                      8040    Drewno   B-07951
            190   CSCX19012G  2        30      12       1.2      15°                      8040    Drewno   B-07967
            190   CSMX19024G  2        30      24       1.2      15°                      8040    Drewno   B-08056
            190   CSMX19024C  2       15.88    24       1.2      15°                      8040    Drewno   B-08062
            210   CSCX21016G  2.3      30      16       1.4      15°                      7300    Drewno   B-07973
            210   CSMX21024G  2.3      30      24       1.4      15°                      7300    Drewno   B-08078
            210   CSFX21040G  2.3      30      40       1.4      15°                      7300    Drewno   B-08109
            230   CSCX23018G  2.3      30      18       1.6      15°                      6640    Drewno   B-07989
            230   CSMX23024G  2.3      30      24       1.6      15°                      6640    Drewno   B-08084
            230   CSFX23040G  2.3      30      40       1.6      15°                      6640    Drewno   B-08115
            235   CSCX23520G  2.3      30      20       1.6      15°                      6500    Drewno   B-07995
            235              2.3       30      20       1.5      15°                      6500    Drewno   B-04117
            235   CSMX23524G  2.3      30      24       1.6      15°                      6500    Drewno   B-08090
            235   CSFX23540G  2.3      30      40       1.6      15°                      6500    Drewno   B-08121
            235              2.3       30      40       1.6      15°                      6500    Drewno   B-04123

             O ZWIĘKSZONEJ ŻYWOTNOŚCI          CZYSTSZE CIĘCIE                  SZYBSZE CIĘCIE
             Ukośne  czoło  i  wierzchołek  tworzą  6  krawędzi   Zęby w kształcie litery „M” mają więcej krawędzi    Ukośne czoło zęba jest podwójnie
             tnących i większą powierzchnię ścierania, co daje   tnących co daje bardziej czyste cięcie.  ścięte pod kątem 10° co daje
             dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi   Cięcie 24-zębną  tarczą MForce daje takie samo   bardziej agresywne cięcie.
             tarczami tnącymi.                 wykończenie jak 48-zębną tarczą tradycyjną.
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302