Page 518 - KS Tools
P. 518
HSS Zestaw stożków i pogłębiaczy 90° w obudowie z
STOŻEK I POGŁĘBIACZ 90° HSS Co Bit stożka i pogłębiacza 90°
blachy stalowej
• wytrzymałe zawiasy • prawotnące
• DIN 335 typ C • 90° kąt rozwarcia stożka nawiercenia
HSS Bit stożka i pogłębiacza 90° • prawotnące • z 1/4" zewnętrzną nakładką sześciokątną zgodną z DIN
• 90° kąt rozwarcia stożka nawiercenia 3126 - C 6,3
• prawotnące • trzy ostrza • trzy ostrza
• 90° kąt rozwarcia stożka nawiercenia • tłok cylindrowy • błyszcząca powierzchnia
• z 1/4" zewnętrzną nakładką sześciokątną zgodną z DIN • głęboko zeszlifowany uchwyt • wysokiej jakości stal ze stopu kobaltu
3126 - C 6,3 • błyszcząca powierzchnia
• trzy ostrza • wysokiej jakości stal Szczególnie polecany do usuwania rąbków i stopów
• błyszcząca powierzchnia stali, odlewów, kolorowych i lekkich metali oraz gładkiego
• wysokiej jakości stal Szczególnie polecany do usuwania rąbków i stopów pogłębiania.
stali, odlewów, kolorowych i lekkich metali oraz gładkiego
Szczególnie polecany do usuwania rąbków i stopów pogłębiania.
stali, odlewów, kolorowych i lekkich metali oraz gładkiego
pogłębiania.
336.0274 6,3 1,0 6,4 45,0 1 10
336.0275 8,3 1,5 6,4 50,0 1 14
336.0276 10,4 2,0 6,4 50,0 1 15
336.0277 12,4 2,0 6,4 56,0 1 26
336.0300 6,3 1,0 6,4 45,0 1 10
336.0278 16,5 2,5 6,4 60,0 1 36 336.0301 8,3 1,5 6,4 50,0 1 14
336.0279 20,5 3,0 6,4 63,0 1 52
336.0302 10,4 2,0 6,4 50,0 1 15
336.0303 12,4 2,0 6,4 56,0 1 26
336.0304 16,5 2,5 6,4 60,0 1 36
HSS Stożek i pogłębiacz 90°
336.0305 20,5 3,0 6,4 63,0 1 52
• DIN 335 typ C
• prawotnące
• 90° kąt rozwarcia stożka nawiercenia HSS Co 5 Stożek i pogłębiacz 90°
• trzy ostrza
• tłok cylindrowy • DIN 335 typ C
• głęboko zeszlifowany uchwyt • prawotnące
• błyszcząca powierzchnia • 90° kąt rozwarcia stożka nawiercenia
• wysokiej jakości stal • trzy ostrza
• tłok cylindrowy
Szczególnie polecany do usuwania rąbków i stopów 336.0406 6sztuk 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530 • głęboko zeszlifowany uchwyt
stali, odlewów, kolorowych i lekkich metali oraz gładkiego • błyszcząca powierzchnia
pogłębiania. • wysokiej jakości stal ze stopu kobaltu
HSS Zestaw stożków i pogłębiaczy 90° w plastikowym
opakowaniu Szczególnie polecany do usuwania rąbków i stopów
stali, odlewów, kolorowych i lekkich metali oraz gładkiego
• doskonałe możliwości ustawiania poszczególnych skrzynek pogłębiania.
na sobie
• ze zintegrowaną blokadą
• wytrzymałe zawiasy
• DIN 335 typ C
• prawotnące
• 90° kąt rozwarcia stożka nawiercenia
• trzy ostrza
• tłok cylindrowy
• głęboko zeszlifowany uchwyt
• błyszcząca powierzchnia
• wysokiej jakości stal
Szczególnie polecany do usuwania rąbków i stopów
stali, odlewów, kolorowych i lekkich metali oraz gładkiego
pogłębiania.
336.0050 4,3 1,3 4,0 40,0 1 9 336.0118 4,3 1,3 4,0 40,0 1 9
336.0051 5,0 1,5 4,0 40,0 M2,5 1 9 336.0119 5,0 1,5 4,0 40,0 M2,5 1 9
336.0052 5,3 1,5 4,0 40,0 1 9 336.0120 5,3 1,5 4,0 40,0 1 9
336.0053 5,8 1,5 5,0 45,0 1 10 336.0121 5,8 1,5 5,0 45,0 1 10
336.0054 6,0 1,5 5,0 45,0 M3 1 10 336.0122 6,0 1,5 5,0 45,0 M3 1 10
336.0055 6,3 1,5 5,0 45,0 M3 1 10 336.0123 6,3 1,5 5,0 45,0 M3 1 10
336.0056 7,0 1,8 6,0 50,0 M3,5 1 13 336.0124 7,0 1,8 6,0 50,0 M3,5 1 13
336.0057 7,3 1,8 6,0 50,0 1 13 336.0125 7,3 1,8 6,0 50,0 1 13
336.0058 8,0 2,0 6,0 50,0 M4 1 15 336.0126 8,0 2,0 6,0 50,0 M4 1 15
336.0059 8,3 2,0 6,0 50,0 M4 1 15 336.0127 8,3 2,0 6,0 50,0 M4 1 15
336.0060 9,4 2,2 6,0 50,0 1 18 336.0128 9,4 2,2 6,0 50,0 1 18
336.0061 10,0 2,5 6,0 50,0 M5 1 20 336.0129 10,0 2,5 6,0 50,0 M5 1 20
336.0062 10,4 2,5 6,0 50,0 M5 1 20 336.0130 10,4 2,5 6,0 50,0 M5 1 20
336.0063 11,5 2,8 8,0 56,0 M6 1 26 336.0131 11,5 2,8 8,0 56,0 M6 1 26
336.0064 12,4 2,8 8,0 56,0 M6 1 26 336.0132 12,4 2,8 8,0 56,0 M6 1 26
336.0065 13,4 2,9 8,0 56,0 1 26 336.0133 13,4 2,9 8,0 56,0 1 26
336.0066 15,0 3,2 10,0 60,0 M8 1 36 336.0134 15,0 3,2 10,0 60,0 M8 1 36
336.0067 16,5 3,2 10,0 60,0 M8 1 36 336.0135 16,5 3,2 10,0 60,0 M8 1 36
336.0068 19,0 3,5 10,0 63,0 M10 1 52 336.0136 19,0 3,5 10,0 63,0 M10 1 52
336.0069 20,5 3,5 10,0 63,0 M10 1 52 336.0137 20,5 3,5 10,0 63,0 M10 1 52
336.0070 23,0 3,8 10,0 67,0 M12 1 62 336.0138 23,0 3,8 10,0 67,0 M12 1 62
336.0071 25,0 3,8 10,0 67,0 M12 1 62 336.0139 25,0 3,8 10,0 67,0 M12 1 62
336.0072 26,0 3,9 12,0 71,0 M14 1 65 336.0140 26,0 3,9 12,0 71,0 M14 1 65
336.0073 28,0 4,0 12,0 71,0 M14 1 70 336.0141 28,0 4,0 12,0 71,0 M14 1 70
336.0074 30,0 4,1 12,0 71,0 M16 1 70 336.0142 30,0 4,1 12,0 71,0 M16 1 70
336.0075 31,0 4,2 12,0 71,0 M16 1 70 336.0446 6sztuk 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530 336.0143 31,0 4,2 12,0 71,0 M16 1 70
514
GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-ZERSPANUNG_#SALL_#APR_#V1.indb 514 06.11.2015 12:20:39

