Page 180 - KS Tools
P. 180

Nakładany uchwyt bitów              Nasadka szczękowa                   Nasadka oczkowa TX-E
             • z zabezpieczeniem wkładu          • z zabezpieczeniem wkładu          • z zabezpieczeniem wkładu
             • chromowane                        • chromowane                        • chromowane












                                                                                     516.3114  14x18  E 14  25,0  22,5  11,0  130
                                                                                     516.3118  14x18  E 18  25,0  24,0  11,0  135
                                                                                     516.3120  14x18  E 20  25,0  29,0  13,0  150
                                                                                     516.3124  14x18  E 24  25,0  30,5  13,0  150
                                                 516.2213  14x18  13  25,0  30,0  7,0  120
                                                 516.2214  14x18  14  25,0  35,0  8,0  120  Nakładane pokrętło przestawne z drobnoząbkowaną
                                                 516.2215  14x18  15  25,0  35,0  8,0  120  przełączalną głowicą grzechotkową
                                                 516.2216  14x18  16  25,0  38,0  9,0  125  • z zabezpieczeniem kołka
                                                 516.2217  14x18  17  25,0  38,0  9,0  130  • drobnoząbkowany
                                                                                     • z funkcją poluzowywania
                                                 516.2218  14x18  18  25,0  42,0  10,0  130  • chromowany
            516.2005  9x12  1/4"  17,5  14,0  10,0  47
                                                 516.2219  14x18  19  25,0  42,0  10,0  130
            516.2010  9x12  5/16"  17,5  16,0  12,5  47  516.2221  14x18  21  25,0  50,0  11,0  155
                                                 516.2222  14x18  22  25,0  50,0  11,0  160
                                                 516.2224  14x18  24  27,5*  53,0  12,0  170
             Adapter nakładany
                                                 516.2226  14x18  26  30,0*  60,0  13,0  180
             • z funkcją szybkiej wymiany główki 9x12 lub 14x18  516.2227  14x18  27  30,0*  60,0  13,0  185
             • z zabezpieczaniem kołkowym        516.2229  14x18  29  30,0*  66,0  14,0  210
             • chromowany                        516.2230  14x18  30  30,0*  66,0  14,0  220
                                                 516.2232  14x18  32  32,5*  66,0  14,0  239
                                                 516.2234  14x18  34  32,5*  66,0  14,0  246
                                                 516.2236  14x18  36  32,5*  74,0  15,0  265
                                                 516.2238  14x18  38  32,5*  74,0  15,0  275
                                                 516.2241  14x18  41  32,5*  82,0  15,0  307
                                                                                     516.2712  14x18  1/2"  25,0  43,0  43,0  260
                                                                                     516.2734  14x18  3/4"  25,0  70,0  60,0  795
                                                                                     Nasadka czterokątna
                                                                                     • z zabezpieczeniem wkładu
                                                                                     • chromowane




                                                 Nasadka oczkowa
                                                 • z zabezpieczeniem wkładu
                                                 • chromowane
            516.2040  9x12  14 x 18  30,5*  31,0  26,0  120
            516.2050  14x18  9 x 12  27,0*  28,0  21,0  120
             Nakładany element przyspawany
             • z zabezpieczeniem kołkowym
             • oksydowany
                                                                                     516.2912  14x18  1/2"  25,0  27,0  18,0  210
                                                                                     516.2934  14x18  3/4"  25,0  40,0  25,0  400
                                                                                     Nakładany uchwyt bitów
                                                                                     • z zabezpieczeniem wkładu
                                                                                     • chromowane


                                                 516.2413  14x18  13  25,0  21,5  11,0  120
                                                 516.2414  14x18  14  25,0  23,0  11,0  120
                                                 516.2415  14x18  15  25,0  24,2  11,0  115
                                                 516.2416  14x18  16  25,0  25,7  12,0  125
                                                 516.2417  14x18  17  25,0  27,2  12,0  125
                                                 516.2418  14x18  18  25,0  28,5  12,0  125
                                                 516.2419  14x18  19  25,0  30,5  12,0  125
                                                 516.2421  14x18  21  25,0  33,0  15,0  140
                                                 516.2422  14x18  22  25,0  34,5  15,0  140
                                                 516.2424  14x18  24  25,0  37,5  15,0  140
                                                 516.2427  14x18  27  25,0  41,5  17,0  150
                                                 516.2430  14x18  30  25,0  45,0  19,0  160
                                                                                     516.2020  14x18  5/16"  25,0  16,0  12,5  115
                                                 516.2432  14x18  32  25,0  47,5  19,0  165
                                                 516.2434  14x18  34  28,0*  50,5  19,0  195
            516.2060  9x12  8 x 14 14,5*  14,0  14,5  47  516.2436  14x18  36  28,0*  53,0  19,0  195  * Konieczna korekta ustawionej wartości!
            516.2070  14x18  11 x 25 12,0*  25,0  21,5  100  516.2441  14x18  41  30,0*  59,0  20,0  225
             176



        GD_KP_$KT-K15HANDWZG-$KP-DREH_#SALL_#APR_#V1.indb   176                                                 06.11.2015   10:20:13
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185